Waargenomen vogels in augustus 2017
Augustus, de laatste zomermaand van 2017 was wederom een rustige vogelmaand. Dit geldt niet alleen voor de golfbaan. Ook elders is het behoorlijk rustig is. Ik hoor van veel mensen dat het ook zo is met de vogels rondom het huis en in de tuinen. Misschien komt er nog een verklaring voor.
Toch enkele opmerkelijke waarnemingen.
Op 3 augustus een paartje Kuifeenden met 8 nog kleine jongen op de het plasje langs hole 17. Eind augustus heb ik ze weer gezien op de Eeuwselse Loop achter hole 13.
Een IJsvogel kwam langs gevlogen bij de plasjes aan de Korhoenweg tijdens het golfen op 18 augustus.
Tijdens een nachtelijke inventarisatie op 26 augustus hoorden Jan Kersten en Riek van den Bosch meerdere malen een Steenuil luid roepen.
Tussendoor nog een vrouwtje Sperwer die achter een Groene Specht aan zat wat met veel kabaal gepaard ging. Uiteindelijk heeft hij het opgegeven.
Op 31 augustus zat een jonge Zilvermeeuw scharrelend tussen hole 15 en 16, in de overgang van bos naar heide. Dat was op de ochtend na de hoosbui van de avond ervoor.
Deze maand verder wel nog een opvliegend Witgatje en een overvliegende Groenpootruiter.
Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
4 augustus 2017
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN AUGUSTUS 2017
|
||
op Golfbaan het Woold | ||
Dodaars | X | standvogel |
Blauwe Reiger | X | standvogel |
Grauwe Gans | O | standvogel |
Nijlgans | X | standvogel |
Wilde Eend | X | standvogel |
Kuifeend | X | standvogel |
Sperwer | X | standvogel, doortrekker |
Buizerd | X | standvogel, doortrekker |
Torenvalk | X | standvogel |
Fazant | X | standvogel |
Waterhoen | X | standvogel |
Meerkoet | X | standvogel |
Groenpootruiter | O | doortrekker |
Witgatje | X | doortrekker |
Kokmeeuw | O | standvogel |
Zilvermeeuw | X | standvogel |
Holenduif | X | standvogel |
Houtduif | X | standvogel |
Turkse Tortel | X | standvogel |
Steenuil | X | standvogel |
Gierzwaluw | X | zomer |
IJsvogel | X | standvogel |
Groene Specht | X | standvogel |
Zwarte Specht | X | standvogel |
Grote Bonte Specht | X | standvogel |
Oeverzwaluw | X | zomer |
Boerenzwaluw | X | zomer |
Huiszwaluw | X | zomer |
Boompieper | X | zomer |
Gele Kwikstaart | X | zomer |
Witte Kwikstaart | X | zomer, doortrekker |
Winterkoning | X | standvogel |
Roodborst | X | standvogel |
Merel | X | standvogel |
Zanglijster | X | standvogel |
Grasmus | X | zomer |
Tjiftjaf | X | zomer |
Staartmees | X | standvogel |
Kuifmees | X | standvogel |
Pimpelmees | X | standvogel |
Koolmees | X | standvogel |
Boomklever | X | standvogel |
Boomkruiper | X | standvogel |
Gaai | O | standvogel |
Kauw | X | standvogel |
Zwarte Kraai | X | standvogel |
Spreeuw | X | standvogel |
Huismus | X | standvogel |
Vink | X | standvogel |
Groenling | X | standvogel |
Putter | X | standvogel |
Rietgors | X | standvogel |
Totaal soorten augustus 2017 | 52 | |
Totaal soorten aug 2009 tm aug 2017 | 147 | |
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan
|
||
nieuw voor de golfbaan |