Waargenomen vogelsoorten in februari 2024
Ook de maand februari was zeer nat en heel zacht. Het is nog nooit zo warm geweest in februari. Er is ruim 100 mm regen gevallen, dit is een meer dan gemiddelde hoeveelheid. Het hemelwater blijft maar komen. De grond is bijna geheel verzadigd, het regenwater zakt maar heel langzaam in de bodem.
Ondanks de hoge temperaturen was het bepaald geen zonnige maand. Kortom, ook al is de lente in aantocht, het buiten zijn met al die nattigheid is nog niet direct een feestje! Laten we hopen dat maart voor ons wat meer droge en zonnige dagen in petto heeft, volgens mij is iedereen daar wel aan toe. Overigens is al dat water, wat gevallen is, een zegen voor de natuur. Elk nadeel heb zijn voordeel zei ooit een bekende voetballer!
Ondanks het slechte weer hebben we toch redelijk wat vogels kunnen spotten. Ook valt op dat er op de spaarzame mooie dagen al veel vogels van zich laten horen. De vinken, zanglijsters en merels zingen al volop. Ook de winterkoning en de heggemus laten zich horen. Laat staan de spechten die roffelen en roepen dat het een lieve lust is.
Opvallend is dat we op onze baan zoveel groene spechten zien. Ooit was het een rode lijst soort, maar inmiddels is het een veel voorkomende soort. Het heeft vermoedelijk te maken met het laten liggen van dood hout. Hierin verschuilen zich veel insecten, die belangrijk zijn als voedsel voor deze vogels.
Zo zie je maar dat een kleine wijziging in bosbeheer grote consequenties kan hebben. Ook de boomklever is nu een veel voorkomende soort, maar 20 jaar geleden was het een soort die je niet elke dag zag. In dit geval is het beleid om dood hout te laten liggen voor veel bosvogels echt een goede zaak geweest.
Bijzondere waarnemingen de afgelopen maand waren een ijsvogel die de vorstperiode in ieder geval heeft overleefd; ook zagen we een havikwijf die door 2 kraaien werd achtervolgd. En er zijn weer 2 raven te zien die over hole 2 vlogen. Toch weer een paar mooie waarnemingen. Ziet U ook iets bijzonders; laat het ons weten! (mail naar r.raymakers1@upcmail.nl )
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
29 februari 2024
Maand: | feb-24 | ||||
Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | ||
Fuut | Bokje | Tapuit | |||
Aalscholver | x | Watersnip | x | Beflijster | |
Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | x | |
Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | ||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | x | |
Ooievaar | Tureluur | Grote Lijster | |||
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
Lepelaar | Witgatje | Bosrietzanger | |||
Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | ||
Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
Rietgans | x | Kokmeeuw | x | Spotvogel | |
Kolgans | x | Stormmeeuw | x | Braamsluiper | |
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Grasmus | ||
Brandgans | Zilvermeeuw | x | Tuinfluiter | ||
Canadese Gans | x | Zwartkopmeeuw | Zwartkop | ||
Nijlgans | x | Witwangstern | Fluiter | ||
Indische Gans | Noordse Stern | Tjiftjaf | |||
Krakeend | Holenduif | x | Fitis | ||
Wintertaling | Houtduif | x | Goudhaantje | x | |
Wilde Eend | x | Turkse Tortel | Grauwe Vliegenvanger | ||
Pijlstaart | Zomertortel | Bonte Vliegenvanger | |||
Zomertaling | Koekoek | Staartmees | x | ||
Slobeend | Kerkuil | Matkop | |||
Tafeleend | x | Steenuil | Kuifmees | x | |
Kuifeend | Bosuil | Zwarte Mees | |||
Grote Zaagbek | Ransuil | Pimpelmees | x | ||
Casarca | Gierzwaluw | Koolmees | x | ||
Bergeend | IJsvogel | x | Boomklever | x | |
Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Boomkruiper | x | |
Rode Wouw | Zwarte Specht | Wielewaal | |||
Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Gaai | x | |
Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Ekster | x | ||
Havik | x | Boomleeuwerik | Kauw | x | |
Sperwer | x | Veldleeuwerik | Roek | x | |
Buizerd | x | Oeverzwaluw | Zwarte Kraai | x | |
Torenvalk | x | Boerenzwaluw | Raaf | x | |
Boomvalk | Huiszwaluw | Spreeuw | x | ||
Slechtvalk | Boompieper | Huismus | x | ||
Patrijs | Graspieper | x | Ringmus | ||
Kwartel | Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
Fazant | x | Balkankwikstaart | Keep | ||
Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Groenling | |||
Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | Putter | x | |
Meerkoet | x | Winterkoning | x | Sijs | x |
Kraanvogel | Heggemus | x | Kneu | ||
Scholekster | Roodborst | x | Barmsijs | ||
Kleine Plevier | Nachtegaal | Kruisbek | |||
Bontbekplevier | Blauwborst | Goudvink | |||
Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Geelgors | |||
Kievit | Gekraagde Roodstaart | Rietgors | |||
Paapje | |||||
19 | 13 | 22 | |||
totaal: 54 |