Waargenomen vogelsoorten in april 2024
April doet wat hij wil. Dat geldt ook dit jaar. De maand was fris en nat, veel westelijke winden die lagedrukgebieden aanvoerden. Er is ca 80 mm regen gevallen wat veel is voor de doorgaans droge aprilmaand. Tussendoor hadden we een paar mooie zonnige dagen, waar iedereen enorm van heeft genoten. Door de veelvuldige regen is de baan ongeveer verzadigd. De grondwaterstand is goed gestegen naar vlak onder het maaiveld. Dankzij goed werk van de greenkeepers kunnen we fijn golven en momenteel ligt de baan er weer prachtig bij.
Inmiddels zijn de meeste vogels terug uit hun winterkwartieren. Tot mijn spijt moet ik constateren dat sommige soorten onze baan (nog) niet hebben gevonden. Dit jaar laten de blauwborsten het nog steeds afweten, ook geen gele kwikstaarten. Weinig kuifeendjes in de plassen en de knobbelzwanen hebben hun heil elders gezocht. Mogelijk broeden ze naast de Eeuwselseloop richting Starkriet daar zie ik regelmatig een zwaan. Het ransuilpaar hebben we ook nog niet ontdekt, hopelijk hebben ze een nieuw onderkomen gevonden. Er zijn wel veel bonte vliegenvangers aanwezig die ook onze nestkasten goed weten te vinden. Tjiftjaffen, fitissen en kleine karekieten zijn er veel. Nu wachten we nog op de spotvogel. Deze soort is meestal een van de laatsten die arriveren uit zuidelijk Afrika. Ik verneem dat ze in Nederland al wel zijn gearriveerd. Deze maand waren er een paar leuke waarnemingen: Dirk Meyer zag een lepelaar en Wim Koekkoek hoorde een vuurgoudhaantje! Dit is een nieuwe soort voor onze baan. Wim hoorde het heel hoge piepje van deze soort en dat is bijzonder voor een man die niet meer de jongste is!
Deze maand wat extra aandacht voor de koolmees. Deze soort is zeer algemeen op onze baan en grootgebruiker van de nestkasten. Ze hebben momenteel jongen en aangezien nu de rupsen beginnen te komen hoop ik dat het aanbod van de rupsjes niet te laat is voor de jonge meesjes. Koolmezen laten zich goed zien en maken altijd een vrolijk geluid. In hun territorium zijn ze echt de baas en jagen andere bewoners van nestkasten vaak weg in gevechten op leven en dood. Er is altijd flink competitie tussen koolmezen en bonte vliegenvangers.
Aanstaand zaterdag 4 mei is er een birdwatching day en zaterdag 18 mei is er weer een natuurwandeling. Op de website van de baan is hier extra informatie over te vinden. Hopelijk kan ik enkelen van U bij deze activiteiten verwelkomen.
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
1 mei 2024
Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | ||
Fuut | Bokje | Tapuit | |||
Aalscholver | x | Watersnip | x | Beflijster | |
Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | ||
Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | ||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | ||
Ooievaar | x | Tureluur | Grote Lijster | ||
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
Lepelaar | x | Witgatje | Bosrietzanger | ||
Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | x | |
Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
Rietgans | Kokmeeuw | x | Spotvogel | ||
Kolgans | Stormmeeuw | x | Braamsluiper | ||
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Grasmus | ||
Brandgans | Zilvermeeuw | Tuinfluiter | x | ||
Canadese Gans | Zwartkopmeeuw | Zwartkop | x | ||
Nijlgans | x | Witwangstern | Fluiter | ||
Indische Gans | Noordse Stern | Tjiftjaf | x | ||
Krakeend | x | Holenduif | x | Fitis | x |
Wintertaling | x | Houtduif | x | Goudhaantje | |
Wilde Eend | x | Turkse Tortel | x | Grauwe Vliegenvanger | |
Pijlstaart | Zomertortel | Bonte Vliegenvanger | x | ||
Zomertaling | Koekoek | x | Staartmees | x | |
Slobeend | Kerkuil | Matkop | |||
Tafeleend | Steenuil | Kuifmees | |||
Kuifeend | x | Bosuil | Zwarte Mees | ||
Grote Zaagbek | Ransuil | Pimpelmees | x | ||
Casarca | Gierzwaluw | x | Koolmees | x | |
Bergeend | IJsvogel | Boomklever | x | ||
Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Boomkruiper | x | |
Rode Wouw | Zwarte Specht | x | Wielewaal | ||
Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Gaai | x | |
Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Ekster | x | ||
Havik | x | Boomleeuwerik | x | Kauw | x |
Sperwer | x | Veldleeuwerik | x | Roek | x |
Buizerd | x | Oeverzwaluw | Zwarte Kraai | x | |
Torenvalk | x | Boerenzwaluw | x | Raaf | |
Boomvalk | Huiszwaluw | Spreeuw | x | ||
Slechtvalk | Boompieper | Huismus | x | ||
Patrijs | Graspieper | x | Ringmus | ||
Kwartel | Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
Fazant | x | Balkankwikstaart | Keep | ||
Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Groenling | x | ||
Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | x | Putter | x |
Meerkoet | x | Winterkoning | x | Sijs | |
Kraanvogel | Heggemus | x | Kneu | ||
Scholekster | Roodborst | x | Barmsijs | ||
Kleine Plevier | Nachtegaal | Kruisbek | |||
Bontbekplevier | Blauwborst | Goudvink | |||
Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Geelgors | |||
Kievit | x | Gekraagde Roodstaart | x | Rietgors | x |
Paapje | |||||
vuurgoudhaan | x | ||||
21 | 21 | 24 | |||
totaal 65 |