Waargenomen vogelsoorten in januari 2023
Alle lezers van deze vogelstukjes wens ik een gelukkig en vogelrijk 2023! Januari is weer voorbij. Ik kan niet zeggen dat ik het erg vind.
Deze maand was vooral grauw en grijs en ook vrij nat. De maand begon zacht met temperaturen rond de 10°C. Dat is hoog voor de tijd van het jaar.
Daarna kregen we een periode van nat en guur weer. In de tweede helft van de maand viel er ook nog wat sneeuw, deze bleef ook liggen omdat het ’s nachts vroor en ook overdag nauwelijks boven nul kwam. Het einde van de maand was weer droger en minder koud. De totale hoeveelheid neerslag was ca 100 mm, hetgeen ruim is voor de maand januari!
De baan is een paar keer dicht geweest en we hebben ca 2 weken een winterlus gespeeld om de natte holes te ontzien. Het goede nieuws is dat we weer wat dichter bij de lente komen en dat is een aanlokkelijk vooruitzicht.
Ook de vogels vinden er niets aan als het zo nat en guur is. Ze laten zich niet of nauwelijks zien of horen. Toch zijn er momenten als het weer even wat beter is dat je merkt dat er verandering in de lucht zit. De dagen lengen al duidelijk en op de mooie dagen zie je dat de vogels alweer actiever worden.
Zo hoor je de roodborst en de heggemus al zingen als het zonnetje er even doorkomt. Ook de mezen en boomklevers zijn actief en laten zich soms duidelijk horen en de spechten roffelen en roepen al flink. Op een rustige morgen kun je al de merel horen met zijn prachtige zang. De grote lijster horen we helaas niet meer op de baan. Dit is een echte lenteheraut maar de aantallen van deze prachtige zanger gaan achteruit.
Op de Strabrechtse Heide hoorde ik ze nog wel, op 5 januari voor de eerste keer dit jaar! Verder had ik op de baan nog een mooie ontmoeting met een sperwer man die een merel sloeg na een drieste achtervolging in de struwelen naast de afslag van hole 3.
Op de teebox had de sperwer de merel uiteindelijk te pakken, je zag de veren nog een paar dagen liggen. Spectaculair zo’n jachtpartij van dichtbij te zien. Zo zie je maar er is altijd wat te beleven met de vogels!
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | |||
Fuut | Bokje | x | Tapuit | |||
Aalscholver | x | Watersnip | x | Beflijster | ||
Roerdomp | Houtsnip | x | Merel | x | ||
Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | x | ||
Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | |||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | x | ||
Ooievaar | Tureluur | Grote Lijster | ||||
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | ||||
Lepelaar | Witgatje | Bosrietzanger | ||||
Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | |||
Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | ||||
Rietgans | x | Kokmeeuw | x | Spotvogel | ||
Kolgans | x | Stormmeeuw | Braamsluiper | |||
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Grasmus | |||
Brandgans | Zilvermeeuw | x | Tuinfluiter | |||
Canadese Gans | Zwartkopmeeuw | Zwartkop | ||||
Nijlgans | x | Witwangstern | Fluiter | |||
Indische Gans | Noordse Stern | Tjiftjaf | ||||
Krakeend | Holenduif | x | Fitis | |||
Wintertaling | Houtduif | x | Goudhaantje | x | ||
Wilde Eend | x | Turkse Tortel | Grauwe Vliegenvanger | |||
Pijlstaart | Zomertortel | Bonte Vliegenvanger | ||||
Zomertaling | Koekoek | Staartmees | x | |||
Slobeend | Kerkuil | Matkop | ||||
Tafeleend | Steenuil | Kuifmees | x | |||
Kuifeend | Bosuil | Zwarte Mees | ||||
Grote Zaagbek | Ransuil | Pimpelmees | x | |||
Casarca | Gierzwaluw | Koolmees | x | |||
Bergeend | IJsvogel | Boomklever | x | |||
Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Boomkruiper | x | ||
Rode Wouw | Zwarte Specht | Wielewaal | ||||
Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Gaai | x | ||
Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Ekster | x | |||
Havik | x | Boomleeuwerik | Kauw | x | ||
Sperwer | x | Veldleeuwerik | Roek | x | ||
Buizerd | x | Oeverzwaluw | Zwarte Kraai | x | ||
Torenvalk | x | Boerenzwaluw | Raaf | |||
Boomvalk | Huiszwaluw | Spreeuw | x | |||
Slechtvalk | Boompieper | Huismus | x | |||
Patrijs | Graspieper | x | Ringmus | |||
Kwartel | Gele Kwikstaart | Vink | x | |||
Fazant | Balkankwikstaart | Keep | ||||
Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Groenling | x | |||
Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | Putter | x | ||
Meerkoet | x | Winterkoning | x | Sijs | ||
Kraanvogel | Heggemus | x | Kneu | |||
Scholekster | Roodborst | x | Barmsijs | |||
Kleine Plevier | Nachtegaal | Kruisbek | ||||
Bontbekplevier | Blauwborst | Goudvink | ||||
Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Geelgors | ||||
Kievit | Gekraagde Roodstaart | Rietgors | ||||
Paapje | ||||||
16 | 13 | 21 | ||||
totaal: 50 |