Waargenomen vogelsoorten in december 2022
December is bijna achter de rug. Het was een maand met uitersten. De eerste helft van de maand was koud, met minima tot -10°C. Dat was even geleden zulke lage temperaturen.
Tijdens deze koude periode was de lucht blauw en er was weinig wind. Het was open weer, heerlijk om buiten te zijn. De reden van de kou waren hogedrukgebieden in de buurt die een noordelijke tot oostelijke stroming gaven. Later in de maand werden lagedrukgebieden weer dominant en was er een zuidwestelijke stroming, gevolg was dat de temperatuur weer opliep naar ca 16°C. Bovendien was er de tweede helft van de maand redelijk wat neerslag. We komen deze maand op ca 90 mm regen dat is meer dan een normale hoeveelheid voor de maand december.
De vaste bewoners van de baan waren tijdens de vorstperiode goed zichtbaar. Als het zonnetje scheen waren de mezen actief en waren goed hoorbaar. Ook de boomklevers lieten veelvuldig hun klokkende roep horen. Ik was blij te horen dat de havik, die een horst bewoond in de bossen westelijk van hole 3, dit jaar 3 jongen heeft grootgebracht! Groene- en bonte spechten waren te horen en te zien.
Er zijn in de eerste helft van de maand wat leuke waarnemingen gedaan. Een groepje kraanvogels was regelmatig te zien achter de driving range richting de Kruisbaan. Soms vlogen ze over de baan. Grote groepen toendrarietganzen en kolganzen trokken over de baan en foerageerden ook tussen de baan en de Groote Peel. Een groep van 40 wintertalingen was te zien op de Eeuwselse loop tijdens de vorstperiode. Ze vonden open water in de beek. Ook waren er tijdens de vorst een aantal houtsnippen op de baan te zien. Zo zie je maar weer, de vogels verrassen je altijd weer.
Hopelijk heeft u ook genoten van de vogels en de natuur op onze baan. En ik hoop ook dat u de vogelstukjes met plezier hebt gelezen. Ik heb ze in ieder geval met plezier geschreven!
Iedereen die dit leest wens ik een heel gelukkig, gezond en vogelrijk nieuwjaar!
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
27 december 2022
Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | |||
Fuut | Bokje | Tapuit | ||||
Aalscholver | x | Watersnip | x | Beflijster | ||
Roerdomp | Houtsnip | x | Merel | x | ||
Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | x | ||
Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | |||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | x | ||
Ooievaar | Tureluur | Grote Lijster | ||||
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | ||||
Lepelaar | Witgatje | Bosrietzanger | ||||
Knobbelzwaan | Bosruiter | Kleine Karekiet | ||||
Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | ||||
Rietgans | x | Kokmeeuw | x | Spotvogel | ||
Kolgans | x | Stormmeeuw | Braamsluiper | |||
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Grasmus | |||
Brandgans | Zilvermeeuw | x | Tuinfluiter | |||
Canadese Gans | Zwartkopmeeuw | Zwartkop | ||||
Nijlgans | x | Witwangstern | Fluiter | |||
Indische Gans | Noordse Stern | Tjiftjaf | ||||
Krakeend | Holenduif | x | Fitis | |||
Wintertaling | X | Houtduif | x | Goudhaantje | x | |
Wilde Eend | x | Turkse Tortel | Grauwe Vliegenvanger | |||
Pijlstaart | Zomertortel | Bonte Vliegenvanger | ||||
Zomertaling | Koekoek | Staartmees | x | |||
Slobeend | Kerkuil | Matkop | ||||
Tafeleend | Steenuil | Kuifmees | x | |||
Kuifeend | Bosuil | Zwarte Mees | ||||
Grote Zaagbek | Ransuil | Pimpelmees | x | |||
Casarca | Gierzwaluw | Koolmees | x | |||
Bergeend | IJsvogel | Boomklever | x | |||
Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Boomkruiper | x | ||
Rode Wouw | Zwarte Specht | Wielewaal | ||||
Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Gaai | x | ||
Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Ekster | x | |||
Havik | x | Boomleeuwerik | Kauw | x | ||
Sperwer | Veldleeuwerik | x | Roek | x | ||
Buizerd | x | Oeverzwaluw | Zwarte Kraai | x | ||
Torenvalk | x | Boerenzwaluw | Raaf | |||
Boomvalk | Huiszwaluw | Spreeuw | x | |||
Slechtvalk | Boompieper | Huismus | x | |||
Patrijs | Graspieper | x | Ringmus | |||
Kwartel | Gele Kwikstaart | Vink | x | |||
Fazant | Balkankwikstaart | Keep | ||||
Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Groenling | x | |||
Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | Putter | x | ||
Meerkoet | x | Winterkoning | x | Sijs | ||
Kraanvogel | x | Heggemus | x | Kneu | ||
Scholekster | Roodborst | x | Barmsijs | |||
Kleine Plevier | Nachtegaal | Kruisbek | ||||
Bontbekplevier | Blauwborst | Goudvink | ||||
Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Geelgors | ||||
Kievit | Gekraagde Roodstaart | Rietgors | ||||
Paapje | ||||||
16 | 13 | 21 | ||||
totaal: 50 |