Verslag NGF Birdwatching Day 2024
Op 4 mei ’s ochtends om 05.15 uur stonden Ad Verhoeven, Jan Kersten en ondergetekende klaar om vogels te tellen.
Vandaag gaat het erom dat we het aantal verschillende vogelsoorten tellen dat we zien. Helaas hebben er zich verder geen enthousiaste vogelaars gemeld om met ons mee te gaan. Eenieder die niet mee is gegaan had ongelijk want het was een mooie ochtend.
De ochtend begon fris, het was mooi helder weer en er waren grondnevels. Een feeërieke sfeer hing er op de baan. We waren keurig op tijd om het begin van het vogelconcert mee te maken. De eerste minuten waren stil maar toen brak het merelconcert los. Altijd weer een mooi moment dit mee te maken.
We zagen, maar vooral hoorden, de fitissen en tjiftjaffen hun bruiloftslied zingen en langzaam sloten andere soorten aan. De zwartkoppen en tuinfluiters vervolgden het concert. Deze 2 soorten zingen mooi en lijken op elkaar qua geluid maar als je goed luistert hoor je het verschil.
Ook de grasmussen vielen in en bij de centrale plassen hoorden we de blauwborst! Die hadden we dit jaar nog niet gehoord! Ondertussen hoorden en zagen we verspreid over de baan eenden, nijlganzen een boerenzwaluw etc…
Ook werden we verrast door 6 lepelaars die onze baan bezochten en neerstreken op de poel bij het Wehrmachthuisje. We hebben ook gezocht naar orchideeën en andere mooie planten maar konden niet veel vinden. Een prachtig mooi bont zandoogje, een mooi klein vlindertje, zagen we zitten en door de kou was deze traag en dus goed te fotograferen. Inmiddels verstreek de ochtend en maakten we onze ronde weer richting clubhuis.
Een zwarte specht hoorden we en nog een boomkruiper. We kwamen uit op 50 soorten, voorwaar een mooi resultaat voor deze ochtend. Na een kop koffie en een lekker stuk appelgebak keerden we tevreden weer naar huis.
Rudolf Raymakers
Maand: |
NGF birdwatching day 2024
|
||||
Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | x | |
Fuut | Bokje | Tapuit | |||
Aalscholver | Watersnip | Beflijster | |||
Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
Grote Zilverreiger | Regenwulp | Kramsvogel | |||
Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | ||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | ||
Ooievaar | Tureluur | Grote Lijster | |||
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
Lepelaar | x | Witgatje | Bosrietzanger | ||
Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | x | |
Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
Rietgans | Kokmeeuw | Spotvogel | |||
Kolgans | Stormmeeuw | Braamsluiper | |||
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Grasmus | x | |
Brandgans | Zilvermeeuw | Tuinfluiter | x | ||
Canadese Gans | Zwartkopmeeuw | Zwartkop | x | ||
Nijlgans | x | Witwangstern | Fluiter | ||
Indische Gans | Noordse Stern | Tjiftjaf | x | ||
Krakeend | x | Holenduif | Fitis | x | |
Wintertaling | Houtduif | x | Goudhaantje | ||
Wilde Eend | x | Turkse Tortel | Grauwe Vliegenvanger | ||
Pijlstaart | Zomertortel | Bonte Vliegenvanger | x | ||
Zomertaling | Koekoek | x | Staartmees | x | |
Slobeend | Kerkuil | Matkop | |||
Tafeleend | Steenuil | Kuifmees | |||
Kuifeend | x | Bosuil | Zwarte Mees | ||
Grote Zaagbek | Ransuil | Pimpelmees | x | ||
Casarca | Gierzwaluw | x | Koolmees | x | |
Bergeend | IJsvogel | Boomklever | |||
Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Boomkruiper | x | |
Rode Wouw | Zwarte Specht | x | Wielewaal | ||
Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Gaai | ||
Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Ekster | x | ||
Havik | Boomleeuwerik | Kauw | x | ||
Sperwer | Veldleeuwerik | Roek | |||
Buizerd | x | Oeverzwaluw | Zwarte Kraai | x | |
Torenvalk | x | Boerenzwaluw | x | Raaf | |
Boomvalk | Huiszwaluw | Spreeuw | x | ||
Slechtvalk | Boompieper | Huismus | x | ||
Patrijs | Graspieper | Ringmus | |||
Kwartel | Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
Fazant | x | Balkankwikstaart | Appelvink | ||
Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Keep | |||
Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | x | Groenling | x |
Meerkoet | x | Winterkoning | x | Putter | x |
Kraanvogel | Heggemus | Sijs | |||
Scholekster | Roodborst | x | Kneu | ||
Kleine Plevier | Nachtegaal | Barmsijs | |||
Bontbekplevier | Blauwborst | x | Kruisbek | ||
Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Goudvink | |||
Kievit | x | Gekraagde Roodstaart | Geelgors | ||
Paapje | Rietgors | x | |||
15 | 11 | 23 | |||
totaal 49 |