Waargenomen vogelsoorten in november 2023
November slachtmaand. Vroeger werd in november het varken geslacht en op de ladder gehangen. Ik kan me dat nog herinneren. Mijn vader nam me dan mee en we gingen kijken hoe dat eruitzag. Ik kan me de damp nog herinneren als het varken werd opengesneden. Ik moest eraan denken toen ik de vetbollen in de tuin hing om de mezen te verwennen! Vroeger kreeg ik van de boerin een stuk zwoerd ook voor de vogels!
November was het weer heel nat. Er is ca 180 mm water gevallen. Het houdt niet op dit jaar. Het weer was grauw en grijs, als er een waterig zonnetje doorbrak gauw naar buiten om even een frisse neus te halen. De zon hebben we nauwelijks gezien. In het begin van de maand waren de temperaturen aan de hoge kant, in de tweede helft van de maand werd het een stuk frisser en zakten de temperaturen naar normale waarden. Zelfs een enkel nachtvorstje hebben we gehad. De wind zat steeds in de westhoek en heeft ons alleen maar diepe depressies gebracht.
Somber nat weer leidt er ook toe dat vogels slecht zichtbaar zijn. Ze verstoppen zich in de dekking en komen er alleen uit om wat voedsel te zoeken als het even droog is. Eind van de maand hebben we de nestkasten schoongemaakt en gereviseerd. Er is dit jaar goed gebruik gemaakt van de kasten door onze gevederde vrienden. Ook de hoornaars hebben weer veel gebruik gemaakt van de kasten. Bij hole 9 en 10 hebben we wat kasten weggehaald, we gaan deze elders ophangen waar ze wat verder van de baan hangen om incidenten met hoornaars te voorkomen. Een grappige bevinding is dat de bosuil kast gebruikt was door een koolmees, deze had in deze reusachtige kast zijn kleine nestje gebouwd, zo zie je maar!
Deze maand waren er weinig spectaculaire waarnemingen maar toch is er altijd wel iets bijzonders te zien. Zo zijn er halverwege de maand veel kraanvogels over ons land getrokken, op een maandagmiddag zag ik een groepje over onze baan vliegen. Het geluid wat deze vogels dan maken geeft me altijd een heerlijk oergevoel. Ook was er een ijsvogel die zich dood had gevlogen tegen ons paviljoen. Hoe jammer! Maar er zijn al stickers geplakt om herhaling te voorkomen.
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
30 november 2023
Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | ||
Fuut | Bokje | Tapuit | |||
Aalscholver | x | Watersnip | x | Beflijster | |
Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | x | |
Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | ||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | x | |
Ooievaar | Tureluur | Grote Lijster | |||
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
Lepelaar | Witgatje | Bosrietzanger | |||
Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | ||
Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
Rietgans | Kokmeeuw | x | Spotvogel | ||
Kolgans | x | Stormmeeuw | x | Braamsluiper | |
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Grasmus | ||
Brandgans | Zilvermeeuw | Tuinfluiter | |||
Canadese Gans | Zwartkopmeeuw | Zwartkop | |||
Nijlgans | x | Witwangstern | Fluiter | ||
Indische Gans | Noordse Stern | Tjiftjaf | |||
Krakeend | Holenduif | x | Fitis | ||
Wintertaling | Houtduif | x | Goudhaantje | x | |
Wilde Eend | x | Turkse Tortel | Grauwe Vliegenvanger | ||
Pijlstaart | Zomertortel | Bonte Vliegenvanger | |||
Zomertaling | Koekoek | Staartmees | x | ||
Slobeend | Kerkuil | Matkop | |||
Tafeleend | Steenuil | Kuifmees | |||
Kuifeend | Bosuil | Zwarte Mees | |||
Grote Zaagbek | Ransuil | Pimpelmees | x | ||
Casarca | Gierzwaluw | Koolmees | x | ||
Bergeend | IJsvogel | x | Boomklever | x | |
Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Boomkruiper | x | |
Rode Wouw | Zwarte Specht | Wielewaal | |||
Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Gaai | x | |
Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Ekster | x | ||
Havik | Boomleeuwerik | Kauw | x | ||
Sperwer | Veldleeuwerik | x | Roek | x | |
Buizerd | x | Oeverzwaluw | Zwarte Kraai | x | |
Torenvalk | x | Boerenzwaluw | Raaf | ||
Boomvalk | Huiszwaluw | Spreeuw | x | ||
Slechtvalk | Boompieper | Huismus | x | ||
Patrijs | Graspieper | x | Ringmus | ||
Kwartel | Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
Fazant | x | Balkankwikstaart | Appelvink | ||
Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Keep | |||
Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | x | Groenling | |
Meerkoet | x | Winterkoning | x | Putter | x |
Kraanvogel | x | Heggemus | x | Sijs | x |
Scholekster | Roodborst | x | Kneu | ||
Kleine Plevier | Nachtegaal | Barmsijs | |||
Bontbekplevier | Blauwborst | Kruisbek | |||
Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Goudvink | |||
Kievit | x | Gekraagde Roodstaart | Geelgors | ||
Paapje | Rietgors | ||||
16 | 14 | 20 | |||
totaal 50 |