Waargenomen vogelsoorten in oktober 2019
De maand oktober 2019 was met de nodige depressies en de zuidwestelijke luchtstroming erg wisselvalling en landelijk gezien bovengemiddeld nat.
De meeste regen viel in het westelijk/noordwestelijk kustgebied. Oostelijk en zuidoostelijk Nederland bleef op veel plaatsen wel onder dit landelijk gemiddelde.
Het aantal uren zon paste goed bij de maand oktober en was redelijk over het land verdeeld. De laatste dagen van de maand brachten nog mooi en rustig weer met noordelijk wind, vrij zonnig weer en koude nachten met op veel plaatsen nachtvorst.
De bijzonderheden van de maand oktober 2019
Het aantal van 49 waargenomen vogelsoorten in oktober 2019 is in lijn met de afgelopen jaren.
Op 10 oktober de eerste 2 Bokjes in de nazomer/herfst 2019 opvliegend waargenomen.
Op die dag verder 2 Grote Zilverreigers, 1 Roodborsttapuit, 10 Boerenzwaluwen, 20 Witte Kwikstaarten en o.a. overtrekkende Graspiepers, vink- en lijsterachtigen.
De IJsvogel is in oktober weer enkele keren gezien door enkele golfers. Mijn waarneming was op 17 oktober.
Familie Knobbelzwaan is weer regelmatig waargenomen in oktober. Een solitair juveniel exemplaar verbleef soms nog elders op de baan.
Op 21 oktober o.a. overvliegend: Houtduiven, 20 Kieviten, 8 Grote Zilverreigers, 3 Knobbelzwanen, vinkachtigen (o.a.Kepen), Graspiepers, groepjes Kramsvogels en Koperwieken
Op de plasjes blijft het aantal Meerkoeten, Waterhoentjes en Eenden laag.
Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold
11 november 2019
Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN OKTOBER 2019
|
||
op Golfbaan het Woold | ||
Aalscholver | X | standvogel, doortrekker |
Grote Zilverreiger | O | winter, doortrekker |
Blauwe Reiger | X | standvogel |
Knobbelzwaan | X | standvogel |
Rietgans | O | winter |
Kolgans | O | winter |
Grauwe Gans | O | standvogel |
Canadese Gans | O | standvogel |
Wilde Eend | X | standvogel |
Buizerd | X | standvogel, doortrekker |
Torenvalk | X | standvogel |
Waterhoen | X | standvogel |
Meerkoet | X | standvogel |
Kievit | O | standvogel, winter schaars |
Bokje | X | doortrekker, winter schaars |
Holenduif | X | standvogel |
Houtduif | X | standvogel |
IJsvogel | X | standvogel |
Groene Specht | X | standvogel |
Zwarte Specht | X | standvogel |
Grote Bonte Specht | X | standvogel |
Veldleeuwerik | X | doortrekker, winter/zomer schaars |
Boerenzwaluw | X | zomer |
Graspieper | X | standvogel |
Witte Kwikstaart | X | zomer, doortrekker |
Winterkoning | X | standvogel |
Heggemus | X | standvogel |
Roodborst | X | standvogel |
Roodborsttapuit | X | zomer |
Merel | X | standvogel |
Kramsvogel | O | winter, doortrekker |
Zanglijster | X | standvogel |
Koperwiek | O | winter, doortrekker |
Tjiftjaf | X | zomer |
Staartmees | X | standvogel |
Kuifmees | X | standvogel |
Pimpelmees | X | standvogel |
Koolmees | X | standvogel |
Boomklever | X | standvogel |
Boomkruiper | X | standvogel |
Gaai | X | standvogel |
Kauw | X | standvogel |
Zwarte Kraai | X | standvogel |
Spreeuw | X | standvogel |
Huismus | X | standvogel |
Vink | X | standvogel |
Keep | O | winter, doortrekker |
Groenling | X | standvogel |
Putter | X | standvogel |
Totaal soorten oktober 2019 | 49 | |
Totaal soorten aug 2009 tm okt 2019 | 151 | |
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan
|
||
nieuw voor de golfbaan |