Waargenomen vogelsoorten in november 2024
November is weer achter de rug. Deze maand werd gekenmerkt door rustig weer. De eerste helft van de maand stond het weer veelal onder invloed van hogedrukgebieden.
In deze tijd van het jaar gaat dit vaak vergezeld met grijs donker weer. In de zomer zou het zonnig zijn geweest! De tweede helft van de maand werd het weer wat frisser en waren er enkele koude nachten. De laatste dagen van de maand was er een echte najaarsstorm; de naam was Conal, deze storm richtte schade aan in noord Nederland, bij ons stond een lekker briesje! Er is ca 90 mm regen gevallen, dit is een vrij normale hoeveelheid. De baan ligt er nog steeds mooi bij. Doordat er zo weinig wind was is geweest bleef de baan behoorlijk nat. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan betere drainage van de lage stukken van de baan. Met name gebeurt dit op hole 6 en later ook op hole 14.
Op vogelgebied was er weinig bijzonders te beleven. De vogeltrek is grotendeels achter de rug. Door het grauwe weer lieten de vogels zich weinig zien. Spechten, witte en blauwe reigers en kleine vogels als kuifmezen en goudhanen, daar moesten we het mee doen. Maar een kinderhand is gauw gevuld, je moet tevreden zijn met wat de natuur je geeft.
Eind van de maand heeft de vogelwerkgroep samen met Jan Kersten de nestkasten weer schoongemaakt en voorzien van nieuwe ophangbeugels. Dankzij de aanwezigheid van Jan hebben we veel soorten spinnen gezien in onze nestkasten.
Overigens bleek dat de bonte vliegenvangers veel van onze nestkasten, succesvol, hebben gebruikt. Van alle nestkasten waren er maar 2 leeg! Er was maar 1 kast waar een paar hoornaars hebben gewoond. Hoornaars waren er heel weinig afgelopen zomer.
Wij wensen u allen een gezellige Sinterklaasavond en een zalige Kerst!
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | ||
Fuut | Bokje | Tapuit | |||
Aalscholver | x | Watersnip | x | Beflijster | |
Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | x | |
Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | ||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | x | |
Ooievaar | Tureluur | Grote Lijster | |||
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
Lepelaar | Witgatje | Bosrietzanger | |||
Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | ||
Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
Rietgans | x | Kokmeeuw | x | Spotvogel | |
Kolgans | x | Stormmeeuw | x | Cetti’s zanger | |
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Braamsluiper | ||
Brandgans | Zilvermeeuw | x | Grasmus | ||
Canadese Gans | x | Zwartkopmeeuw | Tuinfluiter | ||
Nijlgans | x | Witwangstern | Zwartkop | ||
Indische Gans | Noordse Stern | Fluiter | |||
Krakeend | Holenduif | x | Tjiftjaf | ||
Wintertaling | Houtduif | x | Fitis | ||
Wilde Eend | x | Turkse Tortel | Goudhaan | ||
Pijlstaart | Zomertortel | vuurgoudhaan | |||
Zomertaling | Koekoek | Grauwe Vliegenvanger | |||
Slobeend | Kerkuil | Bonte Vliegenvanger | |||
Tafeleend | Steenuil | Staartmees | x | ||
Kuifeend | Bosuil | Matkop | |||
Grote Zaagbek | Ransuil | x | Kuifmees | x | |
Casarca | Gierzwaluw | Zwarte Mees | x | ||
Bergeend | IJsvogel | Pimpelmees | x | ||
Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Koolmees | x | |
Rode Wouw | Zwarte Specht | Boomklever | x | ||
Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Boomkruiper | x | |
Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Wielewaal | |||
Havik | Boomleeuwerik | Gaai | x | ||
Sperwer | x | Veldleeuwerik | x | Ekster | x |
Buizerd | x | Oeverzwaluw | Kauw | x | |
Torenvalk | x | Boerenzwaluw | Roek | x | |
Boomvalk | Huiszwaluw | Zwarte Kraai | x | ||
Slechtvalk | Boompieper | Raaf | |||
Patrijs | Graspieper | x | Spreeuw | x | |
Kwartel | Gele Kwikstaart | Huismus | x | ||
Fazant | x | Balkankwikstaart | Ringmus | ||
Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | x | Appelvink | |
Meerkoet | x | Winterkoning | x | Keep | |
Kraanvogel | Heggemus | x | Groenling | x | |
Scholekster | Roodborst | x | Putter | x | |
Kleine Plevier | Nachtegaal | Sijs | |||
Bontbekplevier | Blauwborst | Kneu | |||
Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Barmsijs | |||
Kievit | Gekraagde Roodstaart | Kruisbek | |||
Paapje | Goudvink | ||||
Geelgors | |||||
Rietgors | |||||
17 | 15 | 21 | |||
53 |