Waargenomen vogelsoorten in februari 2023
Februari was een maand met een heel ander weertype dan vorig jaar. Toen hadden we stormen en nu was het rustig en stil weer. Het was een maand met heel weinig neerslag, in totaal is er ca. 20 mm regen gevallen. Het aantal zonuren was ruim boven het gemiddelde. Hogedrukgebieden waren de oorzaak van het relatief aangename weer.
Nu aan het einde van de maand ligt er een ter hoogte van Schotland en die zorgt voor een oostelijke stroming. Het gevolg is koude nachten en heldere blauwe luchten. Ook is het Noorderlicht zichtbaar geweest in Nederland hetgeen toch bijzonder genoemd mag worden. Dit ligt voornamelijk aan de zonneactiviteit en dankzij de heldere nachten was het zelfs zichtbaar in Brabant!
Onze baan ligt er mooi bij, overal wordt gewerkt zowel aan de baan als aan het groen. De knotwilgen zijn geknot en er wordt in de wallen gesnoeid. Laat de lente maar komen!
Als het weer even opklaart zie je meteen dat de vogelbevolking actiever wordt. De spechten laten zich nu goed horen, de groene spechten lachen en de bonte spechten roffelen dat het een lieve lust is. De mezen zitten elkaar de hele dag achterna en de vinken slaan hun suskewiet lied! De merels zingen in alle vroegte hun lied en de eerste kieviten hebben hun mooie baltsritueel al laten zien en horen.
De eenden op de waterpartijen zijn al gepaard en zitten overal in koppeltjes, het zal niet lang duren voordat de eerste eieren zijn gelegd. We hadden deze maand een paar mooie waarnemingen; een tafeleend heeft zich enige tijd opgehouden op de plas naast hole17. Op 17 februari een zingende grote lijster, heel karakteristiek in de uiterste top van een boom, naast de fairway van hole 3, wat een heerlijk geluid! Vorig jaar was hij onze baan vergeten!
En op 27 februari zag Ron 5 ooievaars, die aan het foerageren waren op de natte plekken bij het Wehrmachthuisje. Er waren eerder deze maand ook al ooievaars gesignaleerd.
Zo zie je maar, goed je ogen de kost geven levert altijd leuke waarnemingen op!
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | ||
Fuut | Bokje | Tapuit | |||
Aalscholver | x | Watersnip | x | Beflijster | |
Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | x | |
Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | ||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | x | |
Ooievaar | x | Tureluur | Grote Lijster | x | |
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
Lepelaar | Witgatje | Bosrietzanger | |||
Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | ||
Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
Rietgans | x | Kokmeeuw | x | Spotvogel | |
Kolgans | x | Stormmeeuw | x | Braamsluiper | |
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Grasmus | ||
Brandgans | Zilvermeeuw | x | Tuinfluiter | ||
Canadese Gans | x | Zwartkopmeeuw | Zwartkop | ||
Nijlgans | x | Witwangstern | Fluiter | ||
Indische Gans | Noordse Stern | Tjiftjaf | |||
Krakeend | Holenduif | x | Fitis | ||
Wintertaling | Houtduif | x | Goudhaantje | x | |
Wilde Eend | x | Turkse Tortel | x | Grauwe Vliegenvanger | |
Pijlstaart | Zomertortel | Bonte Vliegenvanger | |||
Zomertaling | Koekoek | Staartmees | x | ||
Slobeend | Kerkuil | Matkop | |||
Tafeleend | x | Steenuil | Kuifmees | x | |
Kuifeend | Bosuil | Zwarte Mees | |||
Grote Zaagbek | Ransuil | Pimpelmees | x | ||
Casarca | Gierzwaluw | Koolmees | x | ||
Bergeend | IJsvogel | Boomklever | x | ||
Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Boomkruiper | x | |
Rode Wouw | Zwarte Specht | Wielewaal | |||
Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Gaai | x | |
Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Ekster | x | ||
Havik | x | Boomleeuwerik | Kauw | x | |
Sperwer | x | Veldleeuwerik | x | Roek | x |
Buizerd | x | Oeverzwaluw | Zwarte Kraai | x | |
Torenvalk | x | Boerenzwaluw | Raaf | ||
Boomvalk | Huiszwaluw | Spreeuw | x | ||
Slechtvalk | Boompieper | Huismus | x | ||
Patrijs | Graspieper | x | Ringmus | ||
Kwartel | Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
Fazant | Balkankwikstaart | Keep | |||
Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Groenling | x | ||
Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | Putter | x | |
Meerkoet | x | Winterkoning | x | Sijs | x |
Kraanvogel | Heggemus | x | Kneu | ||
Scholekster | Roodborst | x | Barmsijs | ||
Kleine Plevier | Nachtegaal | Kruisbek | |||
Bontbekplevier | Blauwborst | Goudvink | |||
Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Geelgors | |||
Kievit | x | Gekraagde Roodstaart | Rietgors | ||
Paapje | |||||
20 | 14 | 23 | |||
totaal: 57 |