Uitslagen Interne Competitie

Weekend 9 april 2021
VRIJDAG W WP PP+ PP-
Heren 18-2 3 5 35 31
Heren 27-1 2 3 23 21
Heren 18-1 2 2 24 20
Heren 18-3 2 2 20 24
Heren 27-2 3 0 30 36
ZATERDAG W WP PP+ PP-
Dames 27-2 2 4 35 9
Heren 18-4 2 2 22 22
Dames 18-2 2 2 18 26
Dames 18-1 2 0 13 31
ZONDAG W WP PP+ PP-
Heren 27-1 1 2 18 4
Heren 36-1 1 2 17 5
Heren 27-2 1 0 5 17
Dames 27-1 1 0 4 18