Waargenomen vogelsoorten in mei 2019
De maand mei was gemiddeld aan de koele kant maar toch vrij zonnig en droog.
Het begin van de maand was wisselvallig en koel met noordelijke wind en dagen met nachtvorst. Dit werd gevolgd door een hogedrukgebied met een periode van droog en zonnig weer. Maar met wind uit oostelijke richting bleven de temperaturen relatief laag.
Na half mei weer wisselvalliger en minder zon maar wel met temperaturen die opliepen tot boven de 20 graden, met een enkele uitschieter tot 25 graden Celsius.
Er volgde nog een een aantal dagen met droog weer, veel bewolking en lage temperaturen. Mei sloot af met wisselvallig weer en oplopende temperaturen.
Met 69 waargenomen vogelsoorten mei sloot de maand mei goed aan bij het gemiddelde aantal soorten van voorgaande jaren. Mei 2016 was een uitschieter met 79 soorten.
De bijzonderheden van deze maand.
Mei 2019 leverde de Sprinkhaanzanger op als de 150e vogelsoort gezien of gehoord op de Golfbaan sinds begonnen is met de maandelijkse tellingen in augustus 2009. Hij werd tijdens het golfen o.a. gezien en gehoord door Rudolf en Ad. De Sprinkhaanzanger is een onopvallende vogel die meestal herkend word aan de zang wat veel lijkt op het geluid van een sprinkhaan. Hij leeft in natte ruigtevegetaties, waaronder riet, in vrij open gebieden. Omdat hij moeilijk te determineren is lijkt hij zeldzamer dan hij is. De Sprinkhaanzanger broedt ook in de Peelgebieden en op de Strabrechtse Heide.
Voor de oplettende golfer zijn op de plassen in mei altijd wel rondzwemmende vogels met jongen gezien zoals Knobbelzwaan, Wilde Eend, Meerkoet en soms Waterhoen. Op 3, 8 en 18 mei het koppeltje Patrijzen gezien. Helaas geen waarnemingen van juvenielen. Afgelopen maand is de IJsvogel ook weer enkele keren gezien o.a. door Ron.
Op 6 mei kwam een Groenpootruiter overvliegen, twee Tapuiten foerageerden op 12 mei bij hole 15 en op 18 mei riep een Waterral bij hole 10. Een Watersnip werd nog op 3 mei gezien.
“Onze” familie Knobbelzwaan is rond 1 mei weer uitgebreid met 4 jongen. Voorlopig kunnen ze weer vooruit. Het blijft een prachtig gezicht.
NGF Bird Watching Day
Op 18 mei was de door het NGF jaarlijkse georganiseerde Birdwatching Day. Uitgangspunt is op die dag, tussen 00.00 uur en 24.00 uur zo veel mogelijk vogelsoorten te tellen op zo veel mogelijk golfbanen in Nederland te tellen. Doel van de telling is om meer aandacht te creëren voor de natuur op golfbanen en omgeving. Een golfbaan is meer dan een veld waar alleen balletjes geslagen worden.
Op Golfbaan het Woold hebben we hieraan weer meegewerkt. Bedankt Ad, Rudolf, Henny, Jan en Wim.
De resultaten van onze telling vindt u hieronder
Op de site van de NGF is alles ook terug te vinden.
Op dit moment zijn de resultaten van 74 golfbanen bekend. Het Woold staat hierbij op een gedeelde 14 plaats met 6o soorten.
Golfbaan de Texelse had 87 vogelsoorten waargenomen gevolgd door De Heemskerkse Golfclub met 75 soorten.
Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
4 juni 2019
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MEI 2019
|
||
op Golfbaan het Woold | ||
Dodaars | X | standvogel |
Aalscholver | X | standvogel, doortrekker |
Blauwe Reiger | X | standvogel |
Knobbelzwaan | X | standvogel |
Canadese Gans | X | standvogel |
Nijlgans | X | standvogel |
Krakeend | X | standvogel |
Wilde Eend | X | standvogel |
Kuifeend | X | standvogel |
Buizerd | X | standvogel, doortrekker |
Torenvalk | X | standvogel |
Patrijs | X | standvogel |
Fazant | X | standvogel |
Waterral | X | standvogel, doortrekker |
Waterhoen | X | standvogel |
Meerkoet | X | standvogel |
Scholekster | X | zomer |
Kievit | X | standvogel, winter schaars |
Watersnip | X | doortrekker, winter/zomer schaars |
Wulp | O | zomer, doortrekker, winter schaars |
Groenpootruiter | O | doortrekker |
Holenduif | X | standvogel |
Houtduif | X | standvogel |
Koekoek | X | zomer |
Gierzwaluw | X | zomer |
IJsvogel | X | standvogel |
Groene Specht | X | standvogel |
Zwarte Specht | X | standvogel |
Grote Bonte Specht | X | standvogel |
Oeverzwaluw | X | zomer |
Boerenzwaluw | X | zomer |
Huiszwaluw | X | zomer |
Boompieper | X | zomer |
Gele Kwikstaart | X | zomer |
Witte Kwikstaart | X | zomer, doortrekker |
Winterkoning | X | standvogel |
Heggemus | X | standvogel |
Roodborst | X | standvogel |
Blauwborst | X | zomer |
Gekraagde Roodstaart | X | zomer |
Roodborsttapuit | X | zomer |
Tapuit | X | doortrekker |
Merel | X | standvogel |
Zanglijster | X | standvogel |
Sprinkhaanzanger | X | zomer |
Bosrietzanger | X | zomer |
Kleine Karekiet | X | zomer |
Spotvogel | X | zomer |
Grasmus | X | zomer |
Tuinfluiter | X | zomer |
Zwartkop | X | zomer |
Tjiftjaf | X | zomer |
Fitis | X | zomer |
Staartmees | X | standvogel |
Kuifmees | X | standvogel |
Pimpelmees | X | standvogel |
Koolmees | X | standvogel |
Boomklever | X | standvogel |
Boomkruiper | X | standvogel |
Gaai | X | standvogel |
Ekster | X | standvogel |
Kauw | X | standvogel |
Zwarte Kraai | X | standvogel |
Spreeuw | X | standvogel |
Huismus | X | standvogel |
Vink | X | standvogel |
Groenling | X | standvogel |
Putter | X | standvogel |
Rietgors | X | standvogel |
Totaal soorten mei 2019 | 69 | |
Totaal soorten aug 2009 tm mei 2019 | 150 | |
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan
|
||
nieuw voor de golfbaan |
GOLFBAAN HET WOOLD
|
|||||||||
5/19/2019 | |||||||||
BIRDWATCHING DAY van het NGF 2018
|
|||||||||
waargenomen soorten | 5/18/2019 | 5/12/2018 | 5/6/2017 | 5/21/2016 | 4/25/2015 | 4/19/2014 | 4/20/2013 | 4/21/2012 | 4/25/2011 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Dodaars | X | X | X | X | X | X | X | ||
Aalscholver | X | X | X | X | X | X | |||
Blauwe Reiger | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ooievaar | X | ||||||||
Knobbelzwaan | X | X | X | X | X | ||||
Grauwe Gans | X | X | X | X | X | X | X | ||
Nijlgans | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Canadese Gans | X | X | X | X | X | ||||
Indische Gans | X | ||||||||
Krakeend | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Wilde Eend | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kuifeend | X | X | X | X | X | X | X | ||
Casarca | X | ||||||||
Havik | X | ||||||||
Sperwer | X | ||||||||
Buizerd | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Torenvalk | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Boomvalk | X | ||||||||
Patrijs | X | X | X | X | |||||
Kwartel | X | ||||||||
Fazant | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Waterral | X | X | X | ||||||
Waterhoen | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Meerkoet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Scholekster | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kleine Plevier | X | X | X | X | |||||
Kievit | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kemphaan | X | ||||||||
Bokje | X | ||||||||
Watersnip | X | X | X | ||||||
Wulp | X | X | X | X | |||||
Tureluur | X | ||||||||
Groenpootruiter | X | X | X | ||||||
Witgatje | X | X | |||||||
Oeverloper | X | X | |||||||
Kokmeeuw | X | X | X | X | X | X | X | ||
Kleine Mantelmeeuw | X | ||||||||
Holenduif | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Houtduif | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Turkse Tortel | X | X | X | X | X | X | X | ||
Koekoek | X | X | X | X | X | ||||
Gierzwaluw | X | X | X | X | X | ||||
Groene Specht | X | X | X | X | X | X | |||
Zwarte Specht | X | X | X | X | |||||
Grote Bonte Specht | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Boomleeuwerik | X | ||||||||
Veldleeuwerik | X | X | |||||||
Oeverzwaluw | X | X | X | X | |||||
Boerenzwaluw | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Huiszwaluw | X | X | |||||||
Boompieper | X | X | X | X | X | X | X | ||
Graspieper | X | X | X | X | X | ||||
Gele Kwikstaart | X | X | X | X | X | X | X | ||
Balkan Kwikstaart | X | ||||||||
Witte Kwikstaart | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Winterkoning | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Heggemus | X | X | X | X | X | X | X | ||
Roodborst | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Blauwborst | X | X | X | X | X | X | X | ||
Gekraagde Roodstaart | X | X | X | ||||||
Paapje | X | ||||||||
Roodborsttapuit | X | X | X | X | X | X | |||
Tapuit | X | X | |||||||
Merel | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kramsvogel | X | ||||||||
Zanglijster | X | X | X | X | X | X | X | ||
Grote Lijster | X | X | X | ||||||
Bosrietzanger | X | X | X | ||||||
Kleine Karekiet | X | X | X | X | |||||
Spotvogel | X | X | |||||||
Braamsluiper | X | ||||||||
Grasmus | X | X | X | X | X | X | X | ||
Tuinfluiter | X | X | X | X | X | X | |||
Zwartkop | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fluiter | X | ||||||||
Tjiftjaf | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fitis | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Goudhaantje | X | X | |||||||
Bonte Vliegenvanger | X | ||||||||
Grauwe Vliegenvanger | X | ||||||||
Staartmees | X | X | X | X | |||||
Kuifmees | X | X | X | X | X | ||||
Pimpelmees | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Koolmees | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Boomklever | X | X | X | X | X | ||||
Boomkruiper | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vlaamse Gaai | X | X | X | X | X | ||||
Ekster | X | X | |||||||
Kauw | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Zwarte Kraai | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Spreeuw | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Huismus | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ringmus | X | X | X | X | |||||
Vink | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Groenling | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Putter | X | X | X | X | X | ||||
Kneu | X | X | X | ||||||
Geelgors | X | ||||||||
Rietgors | X | X | X | X | X | X | |||
Totaal soorten per jaar | 60 | 54 | 54 | 58 | 60 | 65 | 57 | 52 | 54 |
Totaal 2011 tot en met 2019
|
99 |
vogelsoorten
|
|||||||
Weer: in de morgen enkele uren mist, daarna zonning en droog, temperatuur 10 tot 23 graden, zwakke zuidoosten wind.
|
|||||||||