Waargenomen vogelsoorten in april 2026
April was dit jaar een uitzonderlijk zonnige, winderige en kurkdroge maand. Je mag wel zeggen extreem droog. Het is een tendens van de laatste jaren dat onze lentes steeds droger worden. De hele maand zitten we bijna met wind die varieert tussen noord en oost. Dat betekent ook dat we koude nachten hebben. Overdag is het aangenaam maar de wind laat het soms fris aanvoelen. De laatste week van deze maand is het overdag aangenaam warm. De luchtvochtigheid is veelal zeer laag en dat samen met de harde wind en de overdaad aan zonneschijn is de verdamping heel hoog. Geen neerslag en veel verdamping betekent dat de watervoorraad in onze bodem hard zakt.
Dit is een probleem van nu maar ook voor later. We hebben vocht nodig voor de bossen, voor de gewassen op het veld, voor onze golfbaan, iedereen zal aanvoelen dat dit wringt! Op de korte termijn kan ik alleen maar zeggen dat ik hoop dat het snel zal gaan regenen.
De baan ligt er nog steeds mooi bij, het jonge groen is altijd zo mooi om te zien. De vogelkers is uitgebloeid maar nu bloeit de meidoorn volop; prachtig! De fairways zijn (nog) mooi groen, de greens zijn snel, wat wil je nog meer!
Onze vogels zijn ook bijna allemaal terug. De laatste week van april kwamen de gierzwaluwen weer over onze baan scheren. Veel zangers fluiten hun mooie lied in de struwelen en de bossen. Je merkt overigens dat sommigen, zoals de zanglijster en de tjiftjaf, al minder actief aan het zingen zijn! Ze hebben vermoedelijk al een nest of al jongen. Ook in de nestkasten is het al druk. Veel mezen zitten al te broeden en ook de bonte vliegenvangers hebben al eitjes gelegd.
We hebben in het vroege voorjaar nog wat extra nestkasten opgehangen, die wat groter zijn. Deze zijn bedoeld voor de spreeuwen. Ik heb gezien dat sommigen al bewoond zijn. We hopen dat de spreeuwen ons helpen met de bestrijding van de emelten en ritnaalden etc. Wat was er allemaal te zien deze maand. Er waren een aantal mooie waarnemingen zoals een zwarte wouw die cirkelde boven de baan, diverse groepen ooievaars. Allard zag een ijsvogel en Wim 2 witgatjes en een gele kwikstaart. Kortom genoeg moois om van te genieten.
Tot slot wijs ik erop dat komende zaterdag (2 mei) er weer een Birdwatching day is, deze start om 05.00 uur vanaf de parkeerplaats. Iedereen is van harte welkom!
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
1 mei 2026
| Maand: | apr-26 | ||||
| Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | ||
| Fuut | Bokje | x | Tapuit | ||
| Aalscholver | x | Watersnip | x | Beflijster | |
| Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
| Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | ||
| Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | ||
| Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | ||
| Ooievaar | x | Tureluur | Grote Lijster | ||
| Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
| Lepelaar | Witgatje | x | Bosrietzanger | ||
| Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | x | |
| Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
| Rietgans | Kokmeeuw | x | Spotvogel | ||
| Kolgans | Stormmeeuw | x | Cetti’s zanger | ||
| Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Braamsluiper | ||
| Brandgans | Zilvermeeuw | Grasmus | |||
| Canadese Gans | Zwartkopmeeuw | Tuinfluiter | x | ||
| Nijlgans | x | Witwangstern | Zwartkop | x | |
| Indische Gans | Noordse Stern | Fluiter | |||
| Krakeend | Holenduif | x | Tjiftjaf | x | |
| Wintertaling | Houtduif | x | Fitis | x | |
| Wilde Eend | x | Turkse Tortel | Goudhaan | x | |
| Pijlstaart | Zomertortel | vuurgoudhaan | |||
| Zomertaling | Koekoek | x | Grauwe Vliegenvanger | ||
| Slobeend | Kerkuil | Bonte Vliegenvanger | x | ||
| Tafeleend | Steenuil | Staartmees | x | ||
| Kuifeend | x | Bosuil | Matkop | ||
| Grote Zaagbek | Ransuil | Kuifmees | |||
| Casarca | Gierzwaluw | x | Zwarte Mees | ||
| Bergeend | IJsvogel | x | Pimpelmees | x | |
| Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Koolmees | x | |
| Rode Wouw | Zwarte Specht | Boomklever | x | ||
| Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Boomkruiper | x | |
| Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Wielewaal | |||
| Havik | Boomleeuwerik | Gaai | x | ||
| Sperwer | x | Veldleeuwerik | x | Ekster | x |
| Buizerd | x | Oeverzwaluw | Kauw | x | |
| Torenvalk | Boerenzwaluw | x | Roek | x | |
| Boomvalk | Huiszwaluw | Zwarte Kraai | x | ||
| Slechtvalk | x | Boompieper | x | Raaf | x |
| Patrijs | Graspieper | x | Spreeuw | x | |
| Kwartel | Gele Kwikstaart | x | Huismus | x | |
| Fazant | x | Balkankwikstaart | Ringmus | ||
| Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
| Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | x | Appelvink | |
| Meerkoet | x | Winterkoning | x | Keep | |
| Kraanvogel | Heggemus | x | Groenling | x | |
| Scholekster | x | Roodborst | x | Putter | x |
| Kleine Plevier | Nachtegaal | Sijs | |||
| Bontbekplevier | Blauwborst | Kneu | |||
| Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Barmsijs | |||
| Kievit | x | Gekraagde Roodstaart | x | Kruisbek | |
| Paapje | Goudvink | ||||
| Geelgors | |||||
| Rietgors | x | ||||
| 18 | 22 | 26 | |||
| 66 |



