| Sluiting inschrijving 06.03.2023 19.30 u | |||||||||||||||||
| Bijgewerkt tot 13/04/23 | Golfvereniging Het Woold Matchplay Clubkampioenschap Heren 2023 | ||||||||||||||||
| Poulewedstrijden |
Uitslagen
|
POULE WEDSTRIJDEN GELE TEE |
Uitslagen
|
Poulewedstrijden | |||||||||||||
| van 07/03 tot 15/07/23 | Te spelen voor | Te spelen voor | van 07/03 tot 30/06/2023 | ||||||||||||||
| Whs | Tot | Knock out ronde | Knock out ronde | Tot | Whs | ||||||||||||
| Poule A | Poule A | Poule I | Poule I | ||||||||||||||
| Nick Bronzwaer | 1.9 | Num 1 | Num 2 | 0.8 | Rens Vendrig | ||||||||||||
| Theo Lankhorst | 9.8 | 9/8 | 2 | Num 2 | Num 1 | 9.7 | Leon Verkoelen | ||||||||||
| Jack vd Vleuten | 16.8 | 14.7 | Jan Pieterse | ||||||||||||||
| Gabriël Hage | 20.0 | 8/9 | 0 | 26.4 | Peter Geenen | ||||||||||||
| 29.3 | Willie Feller | ||||||||||||||||
| Poule B | Poule B | Poule J | Poule J | ||||||||||||||
| Rinus v Mullekom | 7.2 | Num 1 | Num 2 | 2.8 | Fabio vd Coevering | ||||||||||||
| James Smithies | 12.1 | Num 2 | Num 1 | 11.1 | Marcel vd Einde | ||||||||||||
| Sander Stet | 13.7 | 17.8 | Niek Tijssens | ||||||||||||||
| Alwin Sahr | 19.7 | 19.6 | Eric Verdonschot | ||||||||||||||
| 41.0 | Paul Cuijpers | ||||||||||||||||
| Poule C | Poule C | Poule K | Poule K | ||||||||||||||
| Luca vd Coevering | 8.3 | Num 1 | Num 2 | 3.7 | Rens vd Schouw | ||||||||||||
| Hans Bidlot | 9.0 | Num 2 | Num 1 | 8.8 | Ben Buiting | ||||||||||||
| Reinier vd Ven | 15.5 | 14.4 | Toon vd Cruijs | ||||||||||||||
| Arjan de Jong | 20.6 | 21.2 | Stephan Langedijk | ||||||||||||||
| Poule D | Poule D | Poule L | Poule L | ||||||||||||||
| Raymond Koster | 4.3 | Num 1 | Num 2 | 8.1 | Jan Vries | ||||||||||||
| Ron vd Heuvel | 8.8 | Num 2 | Num 1 | 13.3 | Maurice Arons | ||||||||||||
| Rico v Rijsbergen | 13.9 | 18.7 | Tom Aerts | ||||||||||||||
| William v Veldhoven | 20.8 | 19.7 | Louis Klein Zieverink | ||||||||||||||
| Poule E | Poule E | Poule M | Poule M | ||||||||||||||
| Jules Meuffels | 1.3 | Num 1 | Num 2 | 2.0 | Ted Schulkes | ||||||||||||
| Martien Verdonschot | 11.3 | Num 2 | Num 1 | 2 | 5/4 | 11.7 | Jan Liebregts | ||||||||||
| Noud Sanders | 16.5 | 17.3 | Tim Geurts | ||||||||||||||
| Lars Kooijmans | 19.8 | 0 | 4/5 | 20.1 | Eric Hoendervangers | ||||||||||||
| 35.2 | Cor Naninck | ||||||||||||||||
| poule F | Poule F | Poule N | Poule N | ||||||||||||||
| Elbert Vlaar | 8.6 | Num 1 | Num 2 | _0.5 | Stijn Smits | ||||||||||||
| Adil Tekin | 12.7 | Num 2 | Num 1 | 11.3 | Jan Hoogendam | ||||||||||||
| Jan Zegwaard | 15.4 | 15.3 | Alexander v Heteren | ||||||||||||||
| Ewald vd Elshout | 23.8 | 23.5 | Pieter vd Hurk | ||||||||||||||
| Poule G | Poule G | Poule O | Poule O | ||||||||||||||
| Thom Lier | 6.5 | 8/7 | 2 | Num 1 | Num 2 | 5.4 | Maarten v Dongen | ||||||||||
| Jan vd Vorst | 9.4 | Num 2 | Num 1 | 8.6 | Jo Vestjens | ||||||||||||
| Roland Daems | 18.6 | 14.8 | Wilbert Suijkerbuijck | ||||||||||||||
| Martijn ten Haaf | 26.6 | 7/8 | 0 | 28.8 | Paul Nijssen | ||||||||||||
| Poule H | Poule H | Poule P | Poule P | ||||||||||||||
| Nico Korsten | 5.3 | Num 1 | Num 2 | 3.5 | Tjecco vd Coevering | ||||||||||||
| Frans v Bree | 10.6 | Num 2 | Num 1 | 9.8 | Ruben v Someren | ||||||||||||
| Ger Verheijden | 14.7 | 16.5 | Joep Schulkes | ||||||||||||||
| Wilbert Heijblom | 18.9 | 23.7 | Ewald Verholt | ||||||||||||||
| 38.0 | Stijn Dielissen | ||||||||||||||||

