Waargenomen vogelsoorten in oktober 2024
Oktober ligt weer achter ons. Een fraaie maand en een echte nazomer. Velen zullen ervan hebben genoten. De lente was nat en koud, maar de herfst is heerlijk tot nu toe. Tweede helft oktober was vorig jaar drama, alleen maar regen en de baan dicht.
Hoe anders is het nu. We hebben afgelopen maand een redelijk normale hoeveelheid van 80 mm regen gehad en een bovengemiddelde hoeveelheid zon. Ook was het redelijk warm. De baan is nog steeds qualifying en ligt er ook nog altijd prachtig bij. De greens zijn snel en glad en de fairways goed met gras bedekt. Vanmorgen werd er nog volop gemaaid terwijl de natuurgroep het riet aan het bestrijden was op de carry van hole 12. Deze carry ontwikkelt zich goed, veel jonge struikhei en dophei! Hoop dat het volgend jaar zo doorzet.
En de vogels zij vliegen voort! De trek is in volle gang. Begin van de maand veel groepen zanglijsters en koperwieken. Ook heel grote groepen houtduiven uit Scandinavië. Ondertussen ook kleine plukjes veldleeuweriken en graspiepers. Er was ook roofvogeltrek, want op een dag zag ik 4 sperwers. Ook ware er diverse buizerds, die over de baan trokken.
Rond half oktober zijn er ook heel veel kraanvogels bij ons in de buurt geweest. Hopelijk komt er nog een golf over ons land. De meeste kans hebben we als de wind naar het noordoosten draait. Kraanvogels die over je heen vliegen, is voor mij een van de mooiste dingen die in de natuur gebeuren. Het zijn prachtige vogels en ze maken een heerlijk melancholiek geluid.
Een heel bijzondere waarneming deed Wim. Hij hoorde een Cetti’s zanger bij het bruggetje van hole 12. Een nieuwe soort voor onze baan. De Cetti’s zanger breidt zich snel uit over ons land. Ze komen uit zuid Europa. Door de klimaatsverandering vestigen ze zich steeds verder naar het Noorden. Deze heel kleine vogel kan enorm veel (aangenaam) lawaai maken. Als je het geluid eenmaal hebt gehoord vergeet je het nooit meer! Wie weet gaan we deze soort vaker horen.
Ook ons zwanenpaar gaf weer acte de presence met 2 grote jongen. Ik zou zeggen welkom terug!
Veel golf- en vogelplezier voor allen op onze mooie baan
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
31 oktober 2024
Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | ||
Fuut | Bokje | Tapuit | |||
Aalscholver | x | Watersnip | x | Beflijster | |
Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | x | |
Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | ||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | x | |
Ooievaar | Tureluur | Grote Lijster | |||
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
Lepelaar | Witgatje | Bosrietzanger | |||
Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | ||
Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
Rietgans | Kokmeeuw | x | Spotvogel | ||
Kolgans | x | Stormmeeuw | x | Braamsluiper | |
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Grasmus | ||
Brandgans | Zilvermeeuw | Tuinfluiter | |||
Canadese Gans | Zwartkopmeeuw | Zwartkop | |||
Nijlgans | x | Witwangstern | Fluiter | ||
Indische Gans | Noordse Stern | Tjiftjaf | x | ||
Krakeend | Holenduif | x | Fitis | ||
Wintertaling | Houtduif | x | Goudhaantje | ||
Wilde Eend | x | Turkse Tortel | Grauwe Vliegenvanger | ||
Pijlstaart | Zomertortel | Bonte Vliegenvanger | |||
Zomertaling | Koekoek | Staartmees | x | ||
Slobeend | Kerkuil | Matkop | |||
Tafeleend | Steenuil | Kuifmees | |||
Kuifeend | Bosuil | Zwarte Mees | |||
Grote Zaagbek | Ransuil | x | Pimpelmees | x | |
Casarca | Gierzwaluw | Koolmees | x | ||
Bergeend | IJsvogel | Boomklever | x | ||
Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Boomkruiper | x | |
Rode Wouw | Zwarte Specht | x | Wielewaal | ||
Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Gaai | x | |
Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Ekster | x | ||
Havik | x | Boomleeuwerik | Kauw | x | |
Sperwer | x | Veldleeuwerik | x | Roek | x |
Buizerd | x | Oeverzwaluw | Zwarte Kraai | x | |
Torenvalk | x | Boerenzwaluw | x | Raaf | |
Boomvalk | Huiszwaluw | Spreeuw | x | ||
Slechtvalk | Boompieper | Huismus | x | ||
Patrijs | Graspieper | x | Ringmus | ||
Kwartel | Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
Fazant | x | Balkankwikstaart | Appelvink | ||
Waterral | x | Grote Gele Kwikstaart | Keep | ||
Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | x | Groenling | x |
Meerkoet | x | Winterkoning | x | Putter | x |
Kraanvogel | Heggemus | x | Sijs | ||
Scholekster | Roodborst | x | Kneu | ||
Kleine Plevier | Nachtegaal | Barmsijs | |||
Bontbekplevier | Blauwborst | Kruisbek | |||
Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Goudvink | |||
Kievit | x | Gekraagde Roodstaart | Geelgors | ||
Paapje | Rietgors | ||||
18 | 16 | 20 | |||
totaal 54 |