Waargenomen vogelsoorten in januari 2025
Januari, wat zal ik ervan zeggen. Nat, guur en grijs, dat is de samenvatting die wel hout snijdt. De zon heeft eigenlijk niet geschenen in januari en er is ruim 100 mm regenwater gevallen. De baan was vaak dicht vanwege de nattigheid.
Wij zijn van half januari tot half februari in Spanje geweest, daar was het heel aangenaam kan ik u vertellen. Alle dagen zon en een goede temperatuur, echt kortebroekenweer!
De tweede helft van januari heeft Wim de vogelstand in de gaten gehouden. De vogels lieten zich bijna niet zien in de laatste 2 weken van de maand. Het is dus een schraal vogellijstje wat we kunnen presenteren, met slechts 35 soorten, een dieptepunt in de soortenrijkdom van onze baan.
In Spanje zag ik vogels, die ook aan het overwinteren waren. Er waren veel tjiftjaffen, die al flink aan het roepen waren. Ook waren er veel oeverzwaluwen en een enkele huiszwaluw. Inmiddels is het half februari en de vogels bereiden zich al voor op hun tocht naar het Noorden.
Als bijlage bij dit vogelstukje verschijnt een paartje mussen, die ik op de gevoelige plaat vastlegde in Spanje. Ook daar zijn ze brutaal en proberen een stukje koek te scoren.
Onze vogelwerkgroep heeft versterking gevonden in de personen van Helma van Ooijen en Roel Timmermans. Helma is golfend lid van onze baan en Roel een IVN’er met veel kennis van vogels. Een flinke verrijking van onze club!
Voor de lezers van dit stukje zou ik willen zeggen: Houd moed, de winter is bijna voorbij en er komen weer mooie dagen aan!
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
Maand: | Jan-25 | ||||
Dodaars | Kemphaan | Roodborsttapuit | |||
Fuut | Bokje | Tapuit | |||
Aalscholver | x | Watersnip | Beflijster | ||
Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | x | |
Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | |||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | ||
Ooievaar | Tureluur | Grote Lijster | |||
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
Lepelaar | Witgatje | Bosrietzanger | |||
Knobbelzwaan | Bosruiter | Kleine Karekiet | |||
Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
Rietgans | Kokmeeuw | x | Spotvogel | ||
Kolgans | x | Stormmeeuw | Cetti’s zanger | ||
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Braamsluiper | ||
Brandgans | Zilvermeeuw | x | Grasmus | ||
Canadese Gans | Zwartkopmeeuw | Tuinfluiter | |||
Nijlgans | x | Witwangstern | Zwartkop | ||
Indische Gans | Noordse Stern | Fluiter | |||
Krakeend | Holenduif | x | Tjiftjaf | ||
Wintertaling | Houtduif | x | Fitis | ||
Wilde Eend | x | Turkse Tortel | Goudhaan | ||
Pijlstaart | Zomertortel | vuurgoudhaan | |||
Zomertaling | Koekoek | Grauwe Vliegenvanger | |||
Slobeend | Kerkuil | Bonte Vliegenvanger | |||
Tafeleend | Steenuil | Staartmees | x | ||
Kuifeend | Bosuil | Matkop | |||
Grote Zaagbek | Ransuil | Kuifmees | |||
Casarca | Gierzwaluw | Zwarte Mees | |||
Bergeend | IJsvogel | Pimpelmees | x | ||
Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Koolmees | x | |
Rode Wouw | Zwarte Specht | Boomklever | x | ||
Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Boomkruiper | x | |
Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Wielewaal | |||
Havik | Boomleeuwerik | Gaai | x | ||
Sperwer | x | Veldleeuwerik | Ekster | ||
Buizerd | x | Oeverzwaluw | Kauw | x | |
Torenvalk | x | Boerenzwaluw | Roek | ||
Boomvalk | Huiszwaluw | Zwarte Kraai | x | ||
Slechtvalk | Boompieper | Raaf | |||
Patrijs | Graspieper | Spreeuw | x | ||
Kwartel | Gele Kwikstaart | Huismus | x | ||
Fazant | Balkankwikstaart | Ringmus | |||
Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | Appelvink | ||
Meerkoet | x | Winterkoning | x | Keep | |
Kraanvogel | Heggemus | Groenling | x | ||
Scholekster | Roodborst | x | Putter | x | |
Kleine Plevier | Nachtegaal | Sijs | |||
Bontbekplevier | Blauwborst | Kneu | |||
Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Barmsijs | |||
Kievit | Gekraagde Roodstaart | Kruisbek | |||
Paapje | Goudvink | ||||
Geelgors | |||||
Rietgors | |||||
12 | 8 | 15 | |||
35 |