Waargenomen vogels in februari 2021
Februari was wat weer betreft een maand van extremen. De eerste helft van de maand was bitterkoud, de tweede helft extreem warm! We hebben temperatuurverschillen van ruim 35 graden gehad met een variatie van -15 tot +20 °C.
Een echte winter is er geweest met snijdende oostenwind en een flink pak sneeuw, de waterpartijen op de baan waren helemaal dichtgevroren. Het was lang geleden dat we zo’n winter hebben gezien. De baan lag er met dat dikke pak sneeuw sprookjesachtig bij.
Ook heel mooi om alle sporen op de sneeuw te zien, reeën, hazen en konijnen lieten met hun prenten zien waar ze allemaal waren geweest. De Eeuwselse loop was niet bevroren vanwege de stroming en er lagen veel watervogels op deze beek. Rond half februari draaide de wind en de winter verdween als sneeuw voor de zon, de temperaturen liepen op tot 20°C, wat een verschillen!
Op vogelgebied verandert er altijd veel in februari. Tijdens de kou was het heel stil op de baan. De zwaan heeft in deze periode een nieuwe vriendin gekregen, ze zwommen samen gezellig in de beek. Daar waren ook de meerkoeten, waterhoentjes en eenden te vinden en zelfs een groep van ca. 70 wintertalingen! Toen het beter weer werd, hoorden we al snel dat de vogels het voorjaar in de bol hadden, merels, lijsters , vinken, mezen, overal was ontluikende zang te horen. Wat een heerlijk vooruitzicht dat het voorjaar in aantocht is, ook al kan het in maart en april nog wel gaan spoken, maar dat zien we dan wel weer.
De laatste dagen van februari hoorden we de boomleeuwerik ook weer uitbundig zingen , een mooie zanger die je tussen hole 4 en 15 momenteel veelvuldig kunt beluisteren. Geniet ervan zou ik zeggen! Wie we deze maand gemist hebben is de ijsvogel, een strenge vorstperiode kan deze soort flink decimeren ,want ze trekken niet weg, maar blijven in de buurt zwerven. Hopelijk zijn er nog een paar over!
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
Dodaars | x | Kemphaan | Tapuit | ||
Fuut | Bokje | Beflijster | |||
Aalscholver | x | Watersnip | x | Merel | x |
Roerdomp | Houtsnip | Kramsvogel | x | ||
Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Zanglijster | x | |
Kleine Zilverreiger | Wulp | x | Koperwiek | ||
Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Grote Lijster | x | |
Ooievaar | Tureluur | Sprinkhaanzanger | |||
Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Bosrietzanger | |||
Lepelaar | Witgatje | Kleine Karekiet | |||
Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Spotvogel | ||
Kleine Zwaan | Oeverloper | Braamsluiper | |||
Rietgans | x | Kokmeeuw | x | Grasmus | |
Kolgans | x | Stormmeeuw | x | Tuinfluiter | |
Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Zwartkop | ||
Brandgans | Zilvermeeuw | x | Fluiter | ||
Canadese Gans | Zwartkopmeeuw | Tjiftjaf | |||
Nijlgans | x | Noordse Stern | Fitis | ||
Indische Gans | Holenduif | x | Goudhaantje | x | |
Krakeend | Houtduif | x | Grauwe Vliegenvanger | ||
Wintertaling | x | Turkse Tortel | x | Bonte Vliegenvanger | |
Wilde Eend | x | Zomertortel | Staartmees | x | |
Pijlstaart | Koekoek | Matkop | |||
Zomertaling | Kerkuil | Kuifmees | x | ||
Slobeend | Steenuil | Zwarte Mees | |||
Tafeleend | Bosuil | Pimpelmees | x | ||
Kuifeend | Gierzwaluw | Koolmees | x | ||
Grote Zaagbek | IJsvogel | Boomklever | x | ||
Casarca | Groene Specht | x | Boomkruiper | x | |
Zwarte Wouw | Zwarte Specht | Wielewaal | |||
Rode Wouw | Grote Bonte Specht | x | Gaai | x | |
Bruine Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Ekster | x | ||
Blauwe Kiekendief | Boomleeuwerik | x | Kauw | x | |
Havik | x | Veldleeuwerik | x | Roek | |
Sperwer | Oeverzwaluw | Zwarte Kraai | x | ||
Buizerd | x | Boerenzwaluw | Spreeuw | x | |
Torenvalk | x | Huiszwaluw | Huismus | x | |
Boomvalk | Boompieper | Ringmus | |||
Slechtvalk | Graspieper | x | Vink | x | |
Patrijs | Gele Kwikstaart | Keep | |||
Kwartel | Balkankwikstaart | Groenling | x | ||
Fazant | x | Grote Gele Kwikstaart | Putter | x | |
Waterral | Witte Kwikstaart | x | Sijs | x | |
Waterhoen | x | Winterkoning | x | Kneu | |
Meerkoet | x | Heggemus | x | Barmsijs | |
Kraanvogel | x | Roodborst | x | Kruisbek | |
Scholekster | Blauwborst | Goudvink | |||
Kleine Plevier | Zwarte Roodstaart | Geelgors | |||
Bontbekplevier | Gekraagde Roodstaart | Rietgors | x | ||
Morinelplevier | Paapje | raaf | |||
Kievit | x | Roodborsttapuit | |||
nachtegaal | |||||
ransuil | |||||
19 | 17 | 22 |
Totaal aantal vogelsoorten 58