Waargenomen vogelsoorten in oktober 2026
Oktober, het was een prachtige maand. Het leek een Indian summer. Zoveel mooie kleuren. Het duurde even, maar toen kwam de rode gloed van de Amerikaanse eiken en de esdoorns. Ze kleuren zo mooi met de blauwe lucht en de lage zon. Ik kan daar zo van genieten. Het was een zonnige maand en er is ook een goede hoeveelheid water gevallen. Denk aan ca 90 mm bij ons op de baan. Het is ook echt zacht geweest in oktober. Temperaturen waren duidelijk hoger dan normaal.
De baan is momenteel een plaatje: de fairways zijn prachtig en de greens zijn mooi egaal groen. Het is heerlijk om buiten te zijn. Blauwe lucht, prachtige herfstkleuren….
Onze natuurwerkgroep heeft weer een mooie klus geklaard in de heide tussen hole 3 en 4. Er groeiden daar een paar enorme pollen bramen, die we met wortel en al uit de grond hebben gehaald. Pfff een stekelig klusje, maar het is ons gelukt.
De tweede helft van de maand waren er best veel paddenstoelen te zien. Langs de korhoenweg stonden een aantal mooie vliegenzwammen. In de rough tussen hole 3 en 4 zagen we een aantal reuzenbovisten zo groot als voetballen. Jan, Riek en Annie vonden op de kleine baan enkele groene knolamenieten, een bijzondere paddenstoel, die enorm giftig is.
De vogeltrek is op de baan momenteel goed te zien. De laatste week zijn er veel lijsterachtigen doorgetrokken zoals koperwieken en kramsvogels. Ook zijn er diverse leeuweriken gezien, die vaak in kleine groepjes overvliegen. En er zijn kraanvogels in de buurt geweest, maar ik heb ze zelf niet boven de baan gezien. Helaas! Ze zijn zo prachtig en ze hebben een heerlijke roep. Mijn lief zag een ijsvogel over de vijver bij hole 14 vliegen. Roel had weer een bokje in het vizier. Sinds een paar maanden waren er weer een paar waarnemingen van de torenvalk. En we zagen een parmantige fazanthaan over de fairway van hole 6 lopen.
Kortom, er blijft altijd wat te zien!
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
3 november 2026
| Maand: | okt-26 | ||||
| Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | ||
| Fuut | Bokje | x | Tapuit | ||
| Aalscholver | x | Watersnip | Beflijster | ||
| Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
| Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | x | |
| Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | ||
| Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | x | |
| Ooievaar | x | Tureluur | Grote Lijster | ||
| Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
| Lepelaar | Witgatje | Bosrietzanger | |||
| Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | ||
| Wilde zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
| Kleine Zwaan | Kokmeeuw | x | Spotvogel | ||
| Rietgans | Stormmeeuw | x | Braamsluiper | ||
| Kolgans | x | Kleine Mantelmeeuw | Grasmus | ||
| Grauwe Gans | x | Zilvermeeuw | Tuinfluiter | ||
| Brandgans | Zwartkopmeeuw | Zwartkop | x | ||
| Canadese Gans | Witwangstern | Fluiter | |||
| Nijlgans | x | Noordse Stern | Tjiftjaf | x | |
| Indische Gans | Holenduif | x | Fitis | ||
| Krakeend | Houtduif | x | Goudhaantje | ||
| Wintertaling | Turkse Tortel | Grauwe Vliegenvanger | |||
| Wilde Eend | x | Zomertortel | Bonte Vliegenvanger | ||
| Pijlstaart | Koekoek | Staartmees | x | ||
| Zomertaling | Kerkuil | Matkop | |||
| Slobeend | Steenuil | Kuifmees | |||
| Tafeleend | Bosuil | Zwarte Mees | |||
| Kuifeend | Ransuil | Pimpelmees | x | ||
| Grote Zaagbek | Gierzwaluw | Koolmees | x | ||
| Casarca | IJsvogel | x | Boomklever | x | |
| Bergeend | Groene Specht | x | Boomkruiper | x | |
| Zwarte Wouw | Zwarte Specht | Wielewaal | |||
| Rode Wouw | Grote Bonte Specht | x | Gaai | x | |
| Bruine Kiekendief | Kleine Bonte Specht | x | Ekster | x | |
| Blauwe Kiekendief | Boomleeuwerik | Kauw | x | ||
| Havik | Veldleeuwerik | Roek | |||
| Sperwer | Oeverzwaluw | Zwarte Kraai | x | ||
| Buizerd | x | Boerenzwaluw | x | Raaf | |
| Torenvalk | x | Huiszwaluw | Spreeuw | x | |
| Boomvalk | Boompieper | Huismus | x | ||
| Slechtvalk | Graspieper | Ringmus | |||
| Patrijs | Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
| Kwartel | Balkankwikstaart | Appelvink | |||
| Fazant | x | Grote Gele Kwikstaart | Keep | x | |
| Waterral | x | Witte Kwikstaart | x | Groenling | x |
| Waterhoen | x | Winterkoning | x | Putter | x |
| Meerkoet | x | Heggemus | Sijs | ||
| Kraanvogel | Roodborst | x | Kneu | ||
| Scholekster | Nachtegaal | Barmsijs | |||
| Kleine Plevier | Blauwborst | Kruisbek | |||
| Bontbekplevier | Zwarte Roodstaart | Goudvink | |||
| Morinelplevier | Gekraagde Roodstaart | Geelgors | |||
| Kievit | x | Paapje | Rietgors | ||
| visdiefje | |||||
| cetti’s zanger | |||||
| 17 | 13 | 21 | |||
| 51 |




