NGF birdwatching day 2 mei 2026 op Golfbaan het Woold
’s Ochtends om 05.00 uur waren 5 vogelliefhebbers (de hele vogelwerkgroep) aanwezig om mee te gaan met de Birdwatching day. Deze dag wordt sterk gestimuleerd door de NGF. Onze baan doet daar ook trouw aan mee! De dag valt altijd in de nationale vogelweek.
Het was een frisse morgen maar deze was zonovergoten dus we hadden niets te klagen. Tijdens de wandeling betrok de hemel even met wat wolken en er vielen zowaar 3 drupjes regen uit.
De vogels begonnen kort na vijven te zingen, het waren de vele merels en de zanglijsters die de boventoon voerden. De koekoek begeleidde ons de gehele ochtend, wat bij Helma de vraag ontlokte of hij nooit zijn snavel kon houden! De rest van het koor deed schoorvoetend mee, dat kwam denken we door het frisse weer.
Eerst hoorden we een tuinfluiter, deze zijn normaal niet zo matineus dus we hebben getwijfeld of het geen zwartkop was. Maar nee; het bleek toch een vroege tuinfluiter, vervolgens vielen de tjiftjaffen en de fitissen in. Ook de zwartkoppen lieten goed van zich horen.
Ondertussen moest onze onvolprezen scribent Helma de soorten bijhouden die Roel en ondergetekende hadden waargenomen. Dit viel niet mee, zeker nadat we een eufoor moment hadden. Een ijsvogel op de balk van de grote klok, even later een roerdomp die zich vliegend van alle kanten liet bewonderen! Daarna, de lezer zal het niet geloven, 2 overvliegende wilde zwanen (Cygnus cygnus)! Een nieuwe soort voor onze baan. Wauw wat een mooie waarnemingen.
Vlak daarna een torenvalk, dit sierlijke valkje hadden we al tijden niet meer gezien op onze baan. We waren gelukkig met deze geweldige waarnemingen. Het vervolg was ook mooi, we zagen in de bosjes rond hole 15 overal bonte vliegenvangers. Sommige vlogen rond, andere kropen in en uit nestkasten en de zang van deze gewaardeerde gast hield niet op! We zagen ook nog andere vogels en een egel, 2 hazen en een veldmuisje.
Moe maar voldaan togen we langzaam naar het clubhuis waar we onze verhalen deelden met Jan Frans en Ans Taart en koffie werden geserveerd en daar genoten we van.
We waren het erover eens dat het weer un skonne ochtend was geweest.
Over 2 weken op 16 mei hebben we nog een natuurwandeling waar iedereen welkom is: Vertrek 6 uur bij de poort van de parkeerplaats.
Groet Rudolf, Helma, Roel, Ad en Wim
| Soort | Gespot | Soort | Gespot | Soort | Gespot | Soort | Gespot |
| Knobbelzwaan | x | Ruigpootbuizerd | Visdief | Spotvogel | |||
| Kleine Zwaan | Bastaardarend* | Noordse Stern | Orpheusspotvogel | ||||
| Wilde Zwaan | x | Schreeuwarend* | Zeekoet | Bosrietzanger | |||
| Sneeuwgans | Dwergarend* | Alk | Kleine Karekiet | x | |||
| Taigarietgans | Steenarend* | Zwarte Zeekoet | Rietzanger | ||||
| Toendrarietgans | Visarend | Kleine Alk | Waterrietzanger | ||||
| Kleine Rietgans | Torenvalk | x | Papegaaiduiker | Grote Karekiet | |||
| Grauwe Gans | x | Roodpootvalk | Holenduif | x | Graszanger | ||
| Dwerggans | Smelleken | Houtduif | x | Pestvogel | |||
| Kolgans | Boomvalk | Turkse Tortel | Boomklever | x | |||
| Kleine Canadese Gans* | Slechtvalk | Zomertortel | Taigaboomkruiper | ||||
| Grote Canadese Gans | Waterral | Koekoek | x | Boomkruiper | x | ||
| Brandgans | Porseleinhoen | Kerkuil | Winterkoning | x | |||
| Roodhalsgans | Klein Waterhoen* | Oehoe | Spreeuw | x | |||
| Witbuikrotgans | Kleinst Waterhoen | Steenuil | Roze Spreeuw | ||||
| Rotgans | Kwartelkoning | Bosuil | Waterspreeuw | ||||
| Zwarte Rotgans | Waterhoen | x | Ransuil | Beflijster | |||
| Casarca | Meerkoet | x | Velduil | Merel | x | ||
| Bergeend | Kraanvogel | Nachtzwaluw | Kramsvogel | ||||
| Krooneend | Kleine Trap* | Gierzwaluw | x | Zanglijster | x | ||
| Tafeleend | Grote Trap* | Alpengierzwaluw* | Koperwiek | ||||
| Witoogeend | Scholekster | IJsvogel | x | Grote Lijster | |||
| Kuifeend | Steltkluut | Bijeneter | Grauwe Vliegenvanger | ||||
| Topper | Kluut | Scharrelaar* | Roodborst | x | |||
| Eider | Griel | Hop | Noordse Nachtegaal | ||||
| Zwarte Zee-eend | Kleine Plevier | Draaihals | Nachtegaal | ||||
| Grote Zee-eend | Bontbekplevier | Grijskopspecht* | Blauwborst | ||||
| IJseend | Strandplevier | Groene Specht | x | Kleine Vliegenvanger | |||
| Nonnetje | Morinelplevier | Zwarte Specht | Bonte Vliegenvanger | x | |||
| Brilduiker | Goudplevier | Grote Bonte Specht | x | Zwarte Roodstaart | |||
| Grote Zaagbek | Zilverplevier | Middelste Bonte Specht | Gekraagde Roodstaart | ||||
| Middelste Zaagbek | Kievit | x | Kleine Bonte Specht | Paapje | |||
| Krakeend | x | Kanoet | Wielewaal | Aziatische Roodborsttapuit* | |||
| Smient | Drieteenstrandloper | Grauwe Klauwier | Roodborsttapuit | ||||
| Slobeend | Kleine Strandloper | Kleine Klapekster* | Tapuit | ||||
| Wilde Eend | x | Temmincks Strandloper | Klapekster | Heggenmus | x | ||
| Pijlstaart | Gestreepte Strandloper | Roodkopklauwier | Huismus | x | |||
| Zomertaling | Krombekstrandloper | Ekster | Ringmus | ||||
| Wintertaling | Paarse Strandloper | Gaai | x | Engelse Kwikstaart | |||
| Korhoen | Bonte Strandloper | Notenkraker | Gele Kwikstaart | ||||
| Patrijs | Breedbekstrandloper | Kauw | x | Noordse Kwikstaart | |||
| Kwartel | Kemphaan | Huiskraai | Witkeelkwikstaart | ||||
| Roodkeelduiker | Bokje | Roek | Citroenkwikstaart* | ||||
| Parelduiker | Watersnip | Zwarte Kraai | x | Grote Gele Kwikstaart | |||
| IJsduiker | Poelsnip* | Bonte Kraai | Witte Kwikstaart | x | |||
| Noordse Stormvogel | Houtsnip | Raaf | Rouwkwikstaart | ||||
| Grauwe Pijlstormvogel | Grutto | Goudhaan | Grote Pieper | ||||
| Noordse Pijlstormvogel | Rosse Grutto | Vuurgoudhaan | Duinpieper | ||||
| Vale Pijlstormvogel | Regenwulp | Buidelmees | Boompieper | x | |||
| Stormvogeltje | Wulp | x | Pimpelmees | x | Graspieper | ||
| Vaal Stormvogeltje | Oeverloper | Koolmees | x | Roodkeelpieper | |||
| Jan-van-gent | Witgat | Kuifmees | Oeverpieper | ||||
| Aalscholver | x | Zwarte Ruiter | Zwarte Mees | Waterpieper | |||
| Kuifaalscholver | Groenpootruiter | Matkop | Vink | x | |||
| Roerdomp | x | Poelruiter | Glanskop | Keep | |||
| Woudaap | Bosruiter | Baardman | Europese Kanarie | ||||
| Kwak | Tureluur | Kuifleeuwerik | Groenling | x | |||
| Koereiger | Steenloper | Boomleeuwerik | Putter | x | |||
| Kleine Zilverreiger | Grauwe Franjepoot | Veldleeuwerik | Sijs | ||||
| Grote Zilverreiger | Rosse Franjepoot | Strandleeuwerik | Kneu | ||||
| Blauwe Reiger | x | Middelste Jager | Oeverzwaluw | Frater | |||
| Purperreiger | Kleine Jager | Boerenzwaluw | x | Kleine Barmsijs | |||
| Zwarte Ooievaar | Kleinste Jager | Huiszwaluw | Grote Barmsijs | ||||
| Ooievaar | x | Grote Jager | Roodstuitzwaluw | Witstuitbarmsijs* | |||
| Zwarte Ibis | Vorkstaartmeeuw | Cetti’s Zanger | Witbandkruisbek* | ||||
| Lepelaar | Drieteenmeeuw | Staartmees | x | Kruisbek | |||
| Flamingo | Kokmeeuw | x | Baardgrasmus* | Grote Kruisbek* | |||
| Dodaars | x | Dwergmeeuw | Kleine Zwartkop* | Roodmus | |||
| Fuut | Zwartkopmeeuw | Sperwergrasmus | Goudvink | ||||
| Roodhalsfuut | Stormmeeuw | Braamsluiper | Appelvink | ||||
| Kuifduiker | Kleine Mantelmeeuw | Grasmus | Sneeuwgors | ||||
| Geoorde Fuut | Zilvermeeuw | Tuinfluiter | x | IJsgors | |||
| Wespendief | Geelpootmeeuw | Zwartkop | x | Geelgors | |||
| Zwarte Wouw | Pontische Meeuw | Pallas’ Boszanger | Ortolaan | ||||
| Rode Wouw | Kleine Burgemeester | Bladkoning | Bosgors | ||||
| Zeearend | Grote Burgemeester | Bergfluiter* | Dwerggors | ||||
| Slangenarend | Grote Mantelmeeuw | Balkanbergfluiter* | Rietgors | x | |||
| Bruine Kiekendief | Dwergstern | Fluiter | Grauwe gors | ||||
| Blauwe Kiekendief | Lachstern | Tjiftjaf | x | Indische Gans | |||
| Steppekiekendief | Reuzenstern | Iberische Tjiftjaf* | Nijlgans | x | |||
| Grauwe Kiekendief | Witwangstern | Fitis | x | Mandarijneend | |||
| Havik | Zwarte Stern | Sprinkhaanzanger | Rosse Stekelstaart | ||||
| Sperwer | Witvleugelstern | Krekelzanger* | Fazant | x | |||
| Buizerd | x | Grote Stern | Snor | Halsbandparkiet |





