Waargenomen vogelsoorten in februari 2026
Februari is weer voorbij. Een maand van uitersten, intens geluk en intens verdriet. Zo zullen we deze maand onthouden.
Ook in het weer waren er uitersten. Temperaturen van -10°C tot +18°C. Dat zijn toch forse verschillen. Velen vonden ook dat de baan erg nat was. Natuurlijk, het heeft zeker geregend en dat was ook nodig, maar het was niet heel veel (ca 55 mm). Zelfs de laatste maanden is er veel te weinig water gevallen. De grondwaterstanden zijn veel te laag. Als we een droge zomer krijgen, dan komen we in de problemen. We kunnen echter niet in de toekomst kijken en dat is maar goed ook.
Als ik dit stukje schrijf, schijnt de zon. De temperatuur is heerlijk, een echte lentedag. In de baan dansten 2 citroenvlinders en veel vogels zongen hun hoogste lied.
Met name de vinken zongen als de beste. Nog niet helemaal op stem maar toch al best mooi. De mezen, de spechten.… allemaal lieten ze zich horen. Heerlijk, zo aan het einde van de winter zijn dit dagen waar iedereen van geniet. Jan was zelfs de stoelen al op het terras aan het zetten! Roel zag een groep van 10 ooievaars over de baan vliegen en in de buurt van de baan zijn veel kraanvogels gesignaleerd. Ze zullen vast over de baan zijn gevlogen, maar we hebben ze net gemist.
In de bossen naast hole 3 is de grote lijster te horen. Een prachtige zanger is deze vogel, het geluid is een beetje melancholiek. Nu is het wachten op de zomergasten. De eerste, die we zullen verwelkomen, is de tjiftjaf. Ze kunnen elke dag nu binnenkomen en dan horen we weer het heerlijke getjiftjaf overal in de baan. De lente is in aantocht, je kunt het overal zien horen en voelen. Geniet van deze mooie dagen!
Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
| feb-26 | |||||
| Dodaars | x | Kemphaan | Roodborsttapuit | ||
| Fuut | Bokje | x | Tapuit | ||
| Aalscholver | x | Watersnip | x | Beflijster | |
| Roerdomp | Houtsnip | Merel | x | ||
| Grote Zilverreiger | x | Regenwulp | Kramsvogel | x | |
| Kleine Zilverreiger | Wulp | Zanglijster | x | ||
| Blauwe Reiger | x | Zwarte Ruiter | Koperwiek | ||
| Ooievaar | x | Tureluur | Grote Lijster | x | |
| Zwarte Ooievaar | Groenpootruiter | Sprinkhaanzanger | |||
| Lepelaar | Witgatje | Bosrietzanger | |||
| Knobbelzwaan | x | Bosruiter | Kleine Karekiet | ||
| Kleine Zwaan | Oeverloper | Grote Karekiet | |||
| Rietgans | x | Kokmeeuw | x | Spotvogel | |
| Kolgans | x | Stormmeeuw | x | Cetti’s zanger | |
| Grauwe Gans | x | Kleine Mantelmeeuw | Braamsluiper | ||
| Brandgans | Zilvermeeuw | Grasmus | |||
| Canadese Gans | Zwartkopmeeuw | Tuinfluiter | |||
| Nijlgans | x | Witwangstern | Zwartkop | ||
| Indische Gans | Noordse Stern | Fluiter | |||
| Krakeend | Holenduif | x | Tjiftjaf | ||
| Wintertaling | Houtduif | x | Fitis | ||
| Wilde Eend | x | Turkse Tortel | Goudhaan | x | |
| Pijlstaart | Zomertortel | vuurgoudhaan | |||
| Zomertaling | Koekoek | Grauwe Vliegenvanger | |||
| Slobeend | Kerkuil | Bonte Vliegenvanger | |||
| Tafeleend | Steenuil | Staartmees | x | ||
| Kuifeend | x | Bosuil | Matkop | ||
| Grote Zaagbek | Ransuil | Kuifmees | |||
| Casarca | Gierzwaluw | Zwarte Mees | |||
| Bergeend | IJsvogel | Pimpelmees | x | ||
| Zwarte Wouw | Groene Specht | x | Koolmees | x | |
| Rode Wouw | Zwarte Specht | Boomklever | x | ||
| Bruine Kiekendief | Grote Bonte Specht | x | Boomkruiper | x | |
| Blauwe Kiekendief | Kleine Bonte Specht | Wielewaal | |||
| Havik | Boomleeuwerik | Gaai | x | ||
| Sperwer | x | Veldleeuwerik | x | Ekster | x |
| Buizerd | x | Oeverzwaluw | Kauw | x | |
| Torenvalk | Boerenzwaluw | Roek | |||
| Boomvalk | Huiszwaluw | Zwarte Kraai | x | ||
| Slechtvalk | Boompieper | Raaf | |||
| Patrijs | Graspieper | Spreeuw | x | ||
| Kwartel | Gele Kwikstaart | Huismus | x | ||
| Fazant | Balkankwikstaart | Ringmus | |||
| Waterral | Grote Gele Kwikstaart | Vink | x | ||
| Waterhoen | x | Witte Kwikstaart | Appelvink | ||
| Meerkoet | x | Winterkoning | x | Keep | |
| Kraanvogel | Heggemus | x | Groenling | x | |
| Scholekster | Roodborst | x | Putter | x | |
| Kleine Plevier | Nachtegaal | Sijs | x | ||
| Bontbekplevier | Blauwborst | Kneu | |||
| Morinelplevier | Zwarte Roodstaart | Barmsijs | |||
| Kievit | Gekraagde Roodstaart | Kruisbek | |||
| Paapje | Goudvink | ||||
| Geelgors | |||||
| Rietgors | |||||
| 16 | 12 | 20 | |||
| 48 |



