Baanrecords Vier Eijckenbaan
Hieronder vindt u een overzicht van de baanrecords op onze Vier Eijckenbaan PAR-72 (Championship course).
Bekijkt u deze pagina op een mobiel apparaat? Draai uw scherm dan een kwartslag.
Heren 62 (back tee) – 67 slagen
- Naam: Dane Cvetkovic
- Datum: Zaterdag 12 juni 2021
- Wedstrijd: Maandbeker
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| SI | 4 | 2 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 18 | 10 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Out | 34 | ||||||||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| SI | 1 | 11 | 5 | 3 | 15 | 13 | 17 | 9 | 7 |
| Score | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| In | 33 | ||||||||
| Totaal | 67 |
Heren 58 (medal tee) – 66 slagen
- Naam: Dane Cvetkovic
- Datum: Zaterdag 10 juni 2017
- Wedstrijd: Maandbeker
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| SI | 4 | 2 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 18 | 10 |
| Score | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Out | 32 | ||||||||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| SI | 1 | 11 | 5 | 3 | 15 | 13 | 17 | 9 | 7 |
| Score | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| In | 34 | ||||||||
| Totaal | 66 |
Dames 54 (back tee) – 77 slagen
- Naam: Angelique Mackaaij
- Datum: Vrijdag 25 juli 2025
- Wedstrijd: Woold Senior Open
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| SI | 4 | 2 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 18 | 10 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Out | 40 | ||||||||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| SI | 1 | 11 | 5 | 3 | 15 | 13 | 17 | 9 | 7 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| In | 37 | ||||||||
| Totaal | 77 |
Dames 50 (medal tee) – 71 slagen
- Naam: Loes Markhorst
- Datum: Vrijdag 6 september 2024
- Wedstrijd: Deurne Golft
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| SI | 4 | 2 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 18 | 10 |
| Score | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Out | 35 | ||||||||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| SI | 1 | 11 | 5 | 3 | 15 | 13 | 17 | 9 | 7 |
| Score | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| In | 36 | ||||||||
| Totaal | 71 |


