Waargenomen vogelsoorten september 2014
Intussen is het herfst geworden en wat betreft de vogels blijft het redelijk rustig op de golfbaan. De eerste Grote Zilverreiger heeft zich in september weer hier laten zien nadat ze in maart vertrokken waren naar hun broedgebied, dit mogelijk ook in ons land in met name de Oostvaardersplassen. Ook weer enkele waarnemingen van de IJsvogel. Helaas heeft een IJsvogel een botsing met de glaswand van de drivingrange niet overleefd.
Zwaluwen zijn nagenoeg verdwenen. De eerste Rietganzen, 4 stuks, die broeden in het hoge noorden en in ons land overwinteren zijn al waargenomen op een maïsakker hoek Gezandebaan/Veluwsedijk.
Nog enkele doortrekkende Tapuiten. Waarschijnlijk nog de laatste exemplaren van soorten als Blauwborst en Kleine Karekiet. De Boomvalk heeft zich ook laten zien.
Verder valt het op dat eksters zich zo weinig laten zien op de golfbaan.
Jan van der Loo
Werkgroep natuur/baancommissie
.
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN SEPTEMBER 2014 | ||
op Golfbaan Het Woold | ||
Dodaars | X | standvogel |
Aalscholver | O | standvogel, doortrekker |
Grote Zilverreiger | X | winter, doortrekker |
Blauwe Reiger | X | standvogel |
Grauwe Gans | O | standvogel |
Rietgans | O | wintergast |
Nijlgans | O | standvogel |
Wilde Eend | X | standvogel |
Kuifeend | X | standvogel |
Buizerd | X | standvogel, doortrekker |
Torenvalk | X | standvogel |
Boomvalk | O | zomer |
Fazant | X | standvogel |
Waterral | X | standvogel, doortrekker |
Waterhoen | X | standvogel |
Meerkoet | X | standvogel |
Kievit | O | standvogel, winter schaars |
Watersnip | X | doortrekker, winter/zomer schaars |
Holenduif | X | standvogel |
Houtduif | X | standvogel |
Turkse Tortel | X | standvogel |
IJsvogel | X | standvogel |
Groene Specht | X | standvogel |
Zwarte Specht | X | standvogel |
Grote Bonte Specht | X | standvogel |
Boomleeuwerik | X | zomer |
Boerenzwaluw | X | zomer |
Graspieper | X | standvogel |
Gele Kwikstaart | X | zomer |
Witte Kwikstaart | X | zomer, doortrekker |
Winterkoning | X | standvogel |
Roodborst | X | standvogel |
Blauwborst | X | zomer |
Roodborsttapuit | X | zomer |
Tapuit | X | doortrekker |
Merel | X | standvogel |
Grote Lijster | X | standvogel |
Kleine Karekiet | X | zomer |
Tjiftjaf | X | zomer |
Staartmees | X | standvogel |
Matkop | X | standvogel |
Kuifmees | X | standvogel |
Pimpelmees | X | standvogel |
Koolmees | X | standvogel |
Boomklever | X | standvogel |
Boomkruiper | X | standvogel |
Vlaamse Gaai | X | standvogel |
Kauw | X | standvogel |
Zwarte Kraai | X | standvogel |
Spreeuw | X | standvogel |
Huismus | X | standvogel |
Ringmus | X | standvogel |
Vink | X | standvogel |
Groenling | X | standvogel |
Putter | X | standvogel |
Rietgors | X | standvogel |
Totaal soorten september 2014 | 56 | |
Totaal soorten aug 2009 tm sep 2014 | 139 | |
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan | ||
nieuw voor de golfbaan |