Waargenomen vogelsoorten maart 2016
De lente is er weer. Het wordt weer de tijd om echt te golfen vanaf echte tees en naar holes op echte greens. De baan ligt er prima bij. De laarzen kunnen ingevet teruggezet worden in de berging en de winterbroek kan terug tussen de mottenballen. We gaan weer een parretje slaan, aangemoedigd door luide zang van de vogels.
De maand maart liet duidelijk zien dat het zo ver was. De eerste zwaluw liet zich al zien. Op de golfbaan zat voor mij de eerste Blauwborst van dit jaar. De mannetjes Fazanten zijn verder door hun macho gedrag goed opgevallen bij diverse golfers. De Witte Kwikstaarten zijn terug bij de schuilhuisjes.
Het broedseizoen is volop ingezet. Uiteraard nog veel wintergasten en doortrekkers zoals ganzen en kraanvogels (overtrekkend), Watersnip, Bokje ( 20 op 23 maart), Kramsvogel, Sijs en Keep.
En nu maar wachten op nog veel meer moois!
Groetjes
Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold
Knobbelzwaan | X | standvogel | ||
Rietgans | O | winter | ||
Kolgans | O | winter | ||
Grauwe Gans | X | standvogel | ||
Canadese Gans | X | standvogel | ||
Nijlgans | X | standvogel | ||
Krakeend | X | standvogel | ||
Wintertaling | X | standvogel | ||
Wilde Eend | X | standvogel | ||
Kuifeend | X | standvogel | ||
Havik | O | standvogel | ||
Buizerd | X | standvogel, doortrekker | ||
Torenvalk | X | standvogel | ||
Fazant | X | standvogel | ||
Waterral | X | standvogel, doortrekker | ||
Waterhoen | X | standvogel | ||
Meerkoet | X | standvogel | ||
Kraanvogel | O | doortrekker | ||
Scholekster | X | zomer | ||
Kievit | X | standvogel, winter schaars | ||
Bokje | X | doortrekker, winter schaars | ||
Watersnip | X | doortrekker, winter/zomer schaars | ||
Wulp | O | zomer, doortrekker, winter schaars | ||
Tureluur | O | doortrekker | ||
Kokmeeuw | X | standvogel | ||
Stormmeeuw | O | doortrekker, winter | ||
Holenduif | X | standvogel | ||
Houtduif | X | standvogel | ||
Groene Specht | X | standvogel | ||
Grote Bonte Specht | X | standvogel | ||
Veldleeuwerik | O | doortrekker, winter/zomer schaars | ||
Witte Kwikstaart | X | zomer, doortrekker | ||
Winterkoning | X | standvogel | ||
Heggemus | X | standvogel | ||
Roodborst | X | standvogel | ||
Blauwborst | X | zomer | ||
Roodborsttapuit | X | zomer | ||
Merel | X | standvogel | ||
Kramsvogel | X | winter, doortrekker | ||
Zanglijster | X | standvogel | ||
Grote Lijster | X | standvogel | ||
Tjiftjaf | X | zomer | ||
Staartmees | X | standvogel | ||
Matkop | X | standvogel | ||
Kuifmees | X | standvogel | ||
Zwarte Mees | O | standvogel | ||
Pimpelmees | X | standvogel | ||
Koolmees | X | standvogel | ||
Boomklever | X | standvogel | ||
Boomkruiper | X | standvogel | ||
Gaai | X | standvogel | ||
Ekster | X | standvogel | ||
Kauw | X | standvogel | ||
Zwarte Kraai | X | standvogel | ||
Spreeuw | X | standvogel | ||
Huismus | X | standvogel | ||
Ringmus | X | standvogel | ||
Vink | X | standvogel | ||
Keep | X | winter, doortrekker | ||
Groenling | X | standvogel | ||
Putter | X | standvogel | ||
Rietgors | X | standvogel | ||
Totaal soorten maart 2016 | 66 | |||
Totaal soorten aug 2009 tm mrt 2016 | 145 | |||
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan | ||||
nieuw voor de golfbaan |