Waargenomen vogelsoorten juni 2015
In de maand juni zijn er veel jonge vogels gezien op de golfbaan. Omdat de begroeiing rondom de plasjes en sloten lager is dan voorgaande jaren zijn veel jonge Wilde Eenden en Meerkoeten meer opgevallen. Een Canadese Gans is waarschijnlijk komen aanwandelen vanaf de visvijver met enkele jongen en een Dodaars is gezien met 5 jongen bij de tee van hole 17. Een Patrijs met jongen is de Gezandebaan overgestoken richting de golfbaan en enkele dagen erna waarschijnlijk weer gezien tussen het herdenkingsbos en hole 13.
Al een paar keer is een Sperwer met prooi het bos ingeschoten bij hole 18 richting nest of jongen. Mogelijk ook doorgeschoten naar de bossen van de vijsvijver. En in de Torenvalkenkast zijn 4 jongen gezien. Verder vliegt er ook aardig wat jong spul rond op de golfbaan
Een roepende Kwartel is gemeld door een oplettende golfer.
Voor zo ver van toepassing wens ik iedereen een prettige vakantie en/of een mooie zomer.
Jan van der Loo
Werkgroep natuur/baancommissie
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JUNI 2015 | ||
op Golfbaan het Woold | ||
Dodaars | X | standvogel |
Fuut | X | standvogel |
Aalscholver | X | standvogel, doortrekker |
Blauwe Reiger | X | standvogel |
Grauwe Gans | O | standvogel |
Canadese Gans | X | standvogel |
Nijlgans | X | standvogel |
Krakeend | X | standvogel |
Wintertaling | X | standvogel |
Wilde Eend | X | standvogel |
Kuifeend | X | standvogel |
Havik | X | standvogel |
Sperwer | X | standvogel, doortrekker |
Buizerd | O | standvogel, doortrekker |
Torenvalk | X | standvogel |
Patrijs | X | standvogel |
Kwartel | X | zomer |
Fazant | X | standvogel |
Waterral | X | standvogel, doortrekker |
Waterhoen | X | standvogel |
Meerkoet | X | standvogel |
Scholekster | X | zomer |
Kievit | X | standvogel, winter schaars |
Wulp | O | zomer, doortrekker, winter schaars |
Witgatje | X | doortrekker |
Kokmeeuw | O | standvogel |
Kleine Mantelmeeuw | O | standvogel, schaars |
Zilvermeeuw | O | standvogel, niet algemeen |
Holenduif | X | standvogel |
Houtduif | X | standvogel |
Turkse Tortel | X | standvogel |
Koekoek | X | zomer |
Gierzwaluw | X | zomer |
Groene Specht | X | standvogel |
Zwarte Specht | X | standvogel |
Grote Bonte Specht | X | standvogel |
Boerenzwaluw | X | zomer |
Huiszwaluw | X | zomer |
Boompieper | X | zomer |
Gele Kwikstaart | X | zomer |
Witte Kwikstaart | X | zomer, doortrekker |
Winterkoning | X | standvogel |
Heggemus | X | standvogel |
Roodborst | X | standvogel |
Blauwborst | X | zomer |
Gekraagde Roodstaart | X | zomer |
Roodborsttapuit | X | zomer |
Merel | X | standvogel |
Grote Lijster | X | standvogel |
Bosrietzanger | X | zomer |
Kleine Karekiet | X | zomer |
Grasmus | X | zomer |
Tuinfluiter | X | zomer |
Zwartkop | X | zomer |
Tjiftjaf | X | zomer |
Fitis | X | zomer |
Kuifmees | X | standvogel |
Pimpelmees | X | standvogel |
Koolmees | X | standvogel |
Boomklever | X | standvogel |
Boomkruiper | X | standvogel |
Kauw | X | standvogel |
Zwarte Kraai | X | standvogel |
Spreeuw | X | standvogel |
Huismus | X | standvogel |
Ringmus | X | standvogel |
Vink | X | standvogel |
Groenling | X | standvogel |
Rietgors | X | standvogel |
Totaal soorten juni 2015 | 69 | |
Totaal soorten aug 2009 tm juni 2015 | 144 | |
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan | ||
nieuw voor de golfbaan |