Waargenomen vogelsoorten in oktober 2018
Oktober was een maand waarbij in onze regio temperaturen van soms boven de 25 graden Celsius geen uitzondering waren. Daarentegen viel er op de golfbaan wel aanzienlijk minder regen dan op veel andere plaatsen in ons land. Om het grondwater weer op een acceptabel peil te krijgen hebben we nog veel water nodig.
De golfomstandigheden waren wederom goed inclusief de “derde helft” om in voetbaltermen te spreken.
Het aantal waargenomen vogelsoorten bleef weer weer onder het gemiddelde van de afgelopen jaren.
De bijzonderheden van deze maand
Op 30 oktober zag Greenkeper Ron 8 Patrijzen en 1 IJsvogel.
Watersnippen en Bokjes zijn al terug. Maar door de droogte zijn de levensomstandigheden
wat veranderd. Ik ben benieuwd hoe dit aanstaande winter verder gaat zowel in aantallen als in verblijfplaatsen op de baan. Groene spechten lieten zich de hele maand goed horen en zien.
In oktober kwam de doortrek van vogels wat meer op gang. Je zag en hoorde weer Kol- en Rietganzen in meestal nog kleinere groepjes doortrekken op zoek naar foerageer- en slaapplaatsen. Soms ook groepen Houtduiven. Minder opvallend zijn de doortrekkende vinkachtigen als Vinken, Kepen, Groenlingen en Putters. Verder soorten als Zanglijster, Kramvogels, Veldleeuweriken en Graspiepers. De twee jongen van het paartje Knobbelzwanen zijn volgroeid maar laten zich nog goed onderscheiden door hun kleur. De Grote Zilverreiger hebben we in oktober nog gemist.
Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN OKTOBER 2018
|
||
op Golfbaan het Woold | ||
Aalscholver | O | standvogel, doortrekker |
Blauwe Reiger | X | standvogel |
Knobbelzwaan | X | standvogel |
Rietgans | O | winter |
Kolgans | O | winter |
Grauwe Gans | O | standvogel |
Nijlgans | O | standvogel |
Wilde Eend | X | standvogel |
Buizerd | X | standvogel, doortrekker |
Patrijs | X | standvogel |
Fazant | X | standvogel |
Torenvalk | X | standvogel |
Waterhoen | X | standvogel |
Meerkoet | X | standvogel |
Bokje | X | doortrekker, winter schaars |
Watersnip | X | doortrekker, winter/zomer schaars |
Holenduif | X | standvogel |
Houtduif | X | standvogel |
IJsvogel | X | standvogel |
Groene Specht | X | standvogel |
Zwarte Specht | O | standvogel |
Grote Bonte Specht | X | standvogel |
Veldleeuwerik | O | doortrekker, winter/zomer schaars |
Graspieper | X | standvogel |
Witte Kwikstaart | X | zomer, doortrekker |
Winterkoning | X | standvogel |
Heggemus | X | standvogel |
Roodborst | X | standvogel |
Merel | X | standvogel |
Kramsvogel | O | winter, doortrekker |
Zanglijster | O | standvogel |
Tjiftjaf | X | zomer |
Staartmees | X | standvogel |
Kuifmees | X | standvogel |
Pimpelmees | X | standvogel |
Koolmees | X | standvogel |
Boomklever | X | standvogel |
Boomkruiper | X | standvogel |
Gaai | X | standvogel |
Ekster | O | standvogel |
Kauw | X | standvogel |
Zwarte Kraai | X | standvogel |
Spreeuw | X | standvogel |
Huismus | X | standvogel |
Vink | X | standvogel |
Keep | O | winter, doortrekker |
Groenling | X | standvogel |
Putter | X | standvogel |
Rietgors | X | standvogel |
Totaal soorten oktober 2018 | 49 | |
Totaal soorten aug 2009 tm okt 2018 | 149 | |
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan
|
||
nieuw voor de golfbaan |