Waargenomen vogelsoorten in maart 2019
De maand maart was zacht, nat en vaak winderig. Tot voorbij het midden van de maand een westelijke stroming met de nodige depressies. Hierbij vaak onstuimig weer, gelukkig ook de nodige regen en bovengemiddelde temperaturen. Daarna werd het rustiger weer met zon, amper regen en minder wind. Lagere nachttemperaturen met af en toe nachtvorst, hogere middagtemperaturen met uitschieters tot bijna 20 graden Celcius.
Met 56 waargenomen vogelsoorten sloot de maand maart goed aan bij het gemiddelde aantal soorten van voorgaande jaren.
De bijzonderheden van deze maand.
In maart komt er veel meer leven in het vogelwereldje op de Golfbaan. Door- en vertrek van wintergasten zoals Keep, Barmsijs, Zanglijster, Kramsvogel, Koperwiek en Kraanvogel. Maar ook aankomst- en doortrek van zomergasten zoals Scholekster, Witte Kwikstaart, Blauwborst, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en Tjiftjaf.
Opvallend is de rust op nagenoeg alle plasjes. Buiten de Meerkoet en Wilde Eend is de aanwezigheid van vooral de Kuifeend maar ook andere eenden soorten minimaal.
Op 12 maart pleisterden minimaal 20 Watersnippen op de golfbaan.
Op 19 maart o.a. groepjes van 5 Barmsijzen, 4 Graspiepers, 1 overvliegende/roepende Boomleeuwerik, 2 Torenvalken, 2 Fazanten, 2 Boomklevers actief bij nestkast hole 1,
2 jonge Knobbelzwanen, 3 Blauwe Reigers en buiten de golfbaan de roep van een steeds zeldzamer wordende Wulp.
In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de Grote Zilverreiger zich in de maand maart niet meer laten zien.
“Onze” familie Knobbelzwaan was in maart wel aanwezig, soms met het hele vierpersoons-gezin bij elkaar, soms hadden de twee jonge zwanen zich afgesplitst.
Ik heb nog niks gezien van mogelijke broedactiviteiten.
Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MAART 2019
|
||
op Golfbaan het Woold | ||
Dodaars | X | standvogel |
Aalscholver | X | standvogel, doortrekker |
Blauwe Reiger | X | standvogel |
Knobbelzwaan | X | standvogel |
Grauwe Gans | X | standvogel |
Nijlgans | X | standvogel |
Krakeend | X | standvogel |
Wilde Eend | X | standvogel |
Kuifeend | X | standvogel |
Buizerd | X | standvogel, doortrekker |
Torenvalk | X | standvogel |
Fazant | X | standvogel |
Waterral | X | standvogel, doortrekker |
Waterhoen | X | standvogel |
Meerkoet | X | standvogel |
Kraanvogel | O | doortrekker |
Scholekster | X | zomer |
Kievit | X | standvogel, winter schaars |
Bokje | X | doortrekker, winter schaars |
Watersnip | X | doortrekker, winter/zomer schaars |
Wulp | O | zomer, doortrekker, winter schaars |
Holenduif | X | standvogel |
Houtduif | X | standvogel |
Groene Specht | X | standvogel |
Grote Bonte Specht | X | standvogel |
Boomleeuwerik | X | zomer |
Graspieper | X | standvogel |
Witte Kwikstaart | X | zomer, doortrekker |
Winterkoning | X | standvogel |
Heggemus | X | standvogel |
Roodborst | X | standvogel |
Blauwborst | X | zomer |
Zwarte Roodstaart | X | zomer |
Roodborsttapuit | X | zomer |
Merel | X | standvogel |
Kramsvogel | X | winter, doortrekker |
Zanglijster | X | standvogel |
Koperwiek | X | winter, doortrekker |
Tjiftjaf | X | zomer |
Staartmees | X | standvogel |
Kuifmees | X | standvogel |
Pimpelmees | X | standvogel |
Koolmees | X | standvogel |
Boomklever | X | standvogel |
Boomkruiper | X | standvogel |
Gaai | X | standvogel |
Ekster | X | standvogel |
Kauw | X | standvogel |
Zwarte Kraai | X | standvogel |
Spreeuw | X | standvogel |
Huismus | X | standvogel |
Vink | X | standvogel |
Keep | O | winter, doortrekker |
Groenling | X | standvogel |
Barmsijs | X | doortrekker |
Rietgors | X | standvogel |
Totaal soorten maart 2019 | 56 | |
Totaal soorten aug 2009 tm mrt 2019 | 149 | |
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan
|
||
nieuw voor de golfbaan | ||