Waargenomen vogelsoorten in december 2018
De zachte maand december begon wisselvallig met een westelijke luchtstroming, af en toe hoge temperaturen die soms opliepen tot boven de 10 graden. Dit werd in het midden van de maand gevolgd door een drogere een koudere periode met nachtvorst. De maand sloot weer af met rustig, vaak somber weer. In 2018 was december een van de weinige maanden waarin het aantal uren zon iets lager lag dan gemiddeld en de hoeveelheid neerslag net iets hoger.
Dit laatste was zeker te merken op 2 zaterdagen waarop de wintercompetitie werd gespeeld.
Met 44 waargenomen vogelsoorten sloot de maand november aan bij het gemiddelde aantal van voorgaande jaren.
De bijzonderheden van deze maand Een Grote Zilverreiger is weer regelmatig terug op de golfbaan, vorige winter had hij meestal gezelschap van een soortgenoot. Blauwe reigers waren dagelijks aanwezig.
13 december was een goede vogeldag met 2 Buizerds, 1 Torenvalk, 2 Groene Spechten, 3 Bokjes, 3 Watersnippen, 20 Rietgorzen, minimaal 5 Kepen en minimaal 20 Putters.
Op de sloten en plasjes bleef het rustig met de eenden. Alleen Wilde Eenden in groepjes met wisselende aantallen. Geen andere eenden gezien. Terwijl op de visvijver toch ook dikwijls Wintertalingen en Krakeenden worden waargenomen, afgelopen weken zelfs Grote Zaagbekken (bijv. 22 dec., 10 exemplaren).
Binnen de Natuurwerkgroep wordt nu nog hard gewerkt om de gegevens van 2018 van alle inventarisaties om te zetten in een Inventarisatierapport Flora en Fauna 2018.
Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN DECEMBER 2018
|
||
op Golfbaan het Woold | ||
Aalscholver | X | standvogel, doortrekker |
Grote Zilverreiger | X | winter, doortrekker |
Blauwe Reiger | X | standvogel |
Knobbelzwaan | X | standvogel |
Rietgans | O | winter |
Kolgans | O | winter |
Nijlgans | O | standvogel |
Wilde Eend | X | standvogel |
Sperwer | X | standvogel, doortrekker |
Buizerd | X | standvogel, doortrekker |
Torenvalk | X | standvogel |
Fazant | X | standvogel |
Waterhoen | X | standvogel |
Meerkoet | X | standvogel |
Bokje | X | doortrekker, winter schaars |
Watersnip | X | doortrekker, winter/zomer schaars |
Kokmeeuw | O | standvogel |
Stormmeeuw | O | doortrekker, winter |
Holenduif | X | standvogel |
Houtduif | X | standvogel |
Groene Specht | X | standvogel |
Zwarte Specht | X | standvogel |
Grote Bonte Specht | X | standvogel |
Graspieper | X | standvogel |
Winterkoning | X | standvogel |
Heggemus | X | standvogel |
Roodborst | X | standvogel |
Merel | X | standvogel |
Goudhaantje | X | standvogel |
Staartmees | X | standvogel |
Kuifmees | X | standvogel |
Pimpelmees | X | standvogel |
Koolmees | X | standvogel |
Boomklever | X | standvogel |
Boomkruiper | X | standvogel |
Gaai | X | standvogel |
Kauw | X | standvogel |
Zwarte Kraai | X | standvogel |
Spreeuw | X | standvogel |
Huismus | X | standvogel |
Vink | X | standvogel |
Keep | X | winter, doortrekker |
Putter | X | standvogel |
Rietgors | X | standvogel |
Totaal soorten december 2018 | 44 | |
Totaal soorten aug 2009 tm dec 2018 | 149 | |
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan
|
||