Waargenomen vogelsoorten in april 2019
De maand april was gemiddeld zeer zacht, zonnig, vrij droog en regelmatig winderig.
Het weer was sterk wisselend. April zette in met een wisseling naar kouder weer. De eerste dagen met soms buien. Gevolgd door weer met nachtvorst en geleidelijk oplopende dagtemperaturen naar ca. 20 graden Celsius. Midden april weer een korte periode met flinke nachtvorst en dagtemperaturen van rond 10 graden Celsius.
Hier en daar nog een winterse bui. Na half april kwam een periode met mooi zonnig weer met hoge temperaturen tot soms 25 graden Celsius. De maand sloot af met lagere temperaturen bij wisselvallig weer met enkele buien. Met 63 waargenomen vogelsoorten sloot de maand april goed aan bij het gemiddelde aantal soorten van voorgaande jaren.
De bijzonderheden van deze maand.
In april kwam er weer meer leven in het vogelwereldje op de Golfbaan. Boerenzwaluw, Fitis, Boompieper, Zwartkop, Putter, Grasmus, Tuinfluiter, Gele Kwikstaart, Koekoek en Kleine Karekiet zijn weer toegevoegd aan de vogelpopulatie
Opvallend blijft de rust op nagenoeg alle plasjes. Buiten de Meerkoet, Dodaars en Wilde Eend is de aanwezigheid van vooral de Kuifeend maar ook andere eenden soorten minimaal. Wel
2 à 3 paartjes Krakeenden gezien op de Eeuwselseloop.
Op 23 april o.a. waarneming van een paartje Patrijzen, 1 Witgatje, 1 Bokje, minimaal 5 Watersnippen, 1 Sperwer
Op 29 april tijdens de golfcompetitie meerdere malen de Koekoek horen roepen, gezien op 3 plaatsen Meerkoeten met jongen, een Wilde Eend met ca. 10 jongen en de eerste zingende Kleine Karekieten dit voorjaar.
“Onze” familie Knobbelzwaan is in april weer gereduceerd tot voorlopig twee. De 2 jongen van vorig jaar zijn de wijde wereld in en op een andere plaats (links bij hole 13) hebben de 2 oudjes een nest gebouwd. Voorlopig kunnen ze weer vooruit.
Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN APRIL 2019
|
||
op Golfbaan het Woold | ||
Dodaars | X | standvogel |
Aalscholver | X | standvogel, doortrekker |
Blauwe Reiger | X | standvogel |
Knobbelzwaan | X | standvogel |
Grauwe Gans | O | standvogel |
Nijlgans | X | standvogel |
Krakeend | X | standvogel |
Wilde Eend | X | standvogel |
Kuifeend | X | standvogel |
Sperwer | X | standvogel, doortrekker |
Buizerd | X | standvogel, doortrekker |
Torenvalk | X | standvogel |
Patrijs | X | standvogel |
Fazant | X | standvogel |
Waterral | X | standvogel, doortrekker |
Waterhoen | X | standvogel |
Meerkoet | X | standvogel |
Scholekster | X | zomer |
Kievit | O | standvogel, winter schaars |
Bokje | X | doortrekker, winter schaars |
Watersnip | X | doortrekker, winter/zomer schaars |
Witgatje | X | doortrekker |
Kokmeeuw | O | standvogel |
Holenduif | X | standvogel |
Houtduif | X | standvogel |
Koekoek | X | zomer |
Groene Specht | X | standvogel |
Grote Bonte Specht | X | standvogel |
Boerenzwaluw | X | zomer |
Boompieper | X | zomer |
Graspieper | X | standvogel |
Gele Kwikstaart | X | zomer |
Witte Kwikstaart | X | zomer, doortrekker |
Winterkoning | X | standvogel |
Heggemus | X | standvogel |
Roodborst | X | standvogel |
Blauwborst | X | zomer |
Roodborsttapuit | X | zomer |
Merel | X | standvogel |
Kramsvogel | X | winter, doortrekker |
Zanglijster | X | standvogel |
Kleine Karekiet | X | zomer |
Grasmus | X | zomer |
Tuinfluiter | X | zomer |
Zwartkop | X | zomer |
Tjiftjaf | X | zomer |
Fitis | X | zomer |
Staartmees | X | standvogel |
Kuifmees | X | standvogel |
Pimpelmees | X | standvogel |
Koolmees | X | standvogel |
Boomklever | X | standvogel |
Boomkruiper | X | standvogel |
Gaai | X | standvogel |
Ekster | X | standvogel |
Kauw | X | standvogel |
Zwarte Kraai | X | standvogel |
Spreeuw | X | standvogel |
Huismus | X | standvogel |
Vink | X | standvogel |
Groenling | X | standvogel |
Putter | X | standvogel |
Rietgors | X | standvogel |
Totaal soorten april 2019 | 63 | |
Totaal soorten aug 2009 tm apr 2019 | 149 | |
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan
|
||
nieuw voor de golfbaan |