Waargenomen vogelsoorten maart 2014
De maand februari was een maand met prachtig weer en vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dit wil niet zeggen dat de zomergasten uit Afrika nu weken eerder bij ons aankomen. Daglengte, voedselaanbod, weersomstandigheden, wind, alles heeft zijn invloed.
Maar enkele vroege zomergasten zijn intussen wel gearriveerd zoals Tjiftjaf en Blauwborst. Als je laatstgenoemde soort wil horen, luister en let dan op bij de tees van hole 5, hole 7 en hole 13. Diverse Roodborsttapuiten zitten verspreid over de baan en de roep van Waterral en Dodaars is regelmatig te horen. Op 2 april is de 108e soort voor de golfbaan, een Lepelaar, al gemeld door een alerte golfer.
Groetjes
Jan van der Loo
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MAART 2014 | ||
op Golfbaan Het Woold | ||
Dodaars | X | standvogel |
Aalscholver | X | standvogel, doortrekker |
Grote Zilverreiger | X | winter, doortrekker |
Blauwe Reiger | X | standvogel |
Grauwe Gans | O | standvogel |
Canadese Gans | O | standvogel |
Nijlgans | O | standvogel |
Krakeend | X | standvogel |
Wilde Eend | X | standvogel |
Kuifeend | X | standvogel |
Grote Zaagbek | X | winter |
Buizerd | O | standvogel, doortrekker |
Torenvalk | X | standvogel |
Fazant | X | standvogel |
Waterral | X | standvogel, doortrekker |
Waterhoen | X | standvogel |
Meerkoet | X | standvogel |
Scholekster | X | zomer |
Kievit | X | standvogel, winter schaars |
Bokje | X | doortrekker, winter schaars |
Watersnip | X | doortrekker, winter/zomer schaars |
Wulp | O | zomer, doortrekker, winter schaars |
Kokmeeuw | O | standvogel |
Stormmeeuw | O | doortrekker, winter |
Holenduif | X | standvogel |
Houtduif | X | standvogel |
Turkse Tortel | X | standvogel |
Groene Specht | X | standvogel |
Grote Bonte Specht | X | standvogel |
Boomleeuwerik | X | zomer |
Graspieper | X | standvogel |
Witte Kwikstaart | X | zomer, doortrekker |
Winterkoning | X | standvogel |
Heggemus | X | standvogel |
Roodborst | X | standvogel |
Blauwborst | X | zomer |
Paapje | X | doortrekker |
Roodborsttapuit | X | zomer |
Merel | X | standvogel |
Kramsvogel | X | winter, doortrekker |
Zanglijster | X | standvogel |
Grote Lijster | X | standvogel |
Tjiftjaf | X | zomer |
Goudhaantje | X | standvogel |
Staartmees | X | standvogel |
Kuifmees | X | standvogel |
Pimpelmees | X | standvogel |
Koolmees | X | standvogel |
Boomklever | X | standvogel |
Boomkruiper | X | standvogel |
Vlaamse Gaai | X | standvogel |
Kauw | X | standvogel |
Zwarte Kraai | X | standvogel |
Spreeuw | X | standvogel |
Huismus | X | standvogel |
Vink | X | standvogel |
Groenling | X | standvogel |
Putter | X | standvogel |
Rietgors | X | standvogel |
Totaal soorten maart 2014 | 59 | |
Totaal soorten aug 2009 tm mrt 2014 | 137 | |
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein | ||
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan | ||
nieuw voor de golfbaan |